Schlagwort-Archive: Meisterschaft

Carl-Carls-Memorial 2017

An diesem Turnier (Offene Bremer Seniorenmeisterschaft) nahm von unserem Verein Peter Schwenteck teil. Mit Platz 8 verfehlte er seine Startrangnummer am Ende zwar um einen Rang, kann aber dennoch eine positive Bilanz ziehen. So waren ein Sieg bzw. Remis gegen die Startnummern 3 und 2 wichtige Beiträge zum Gewinn des Ratingpreises in der Gruppe 1700-1799.

Ergebnisse

Vereinsmeisterschaft 2017

Runde 1

noch keine Informationen verfügbar

Runde 2

noch keine Informationen verfügbar

Runde 3

noch keine Informationen verfügbar

Runde 4

noch keine Informationen verfügbar

Runde 5

noch keine Informationen verfügbar

Runde 6

noch keine Informationen verfügbar

Runde 7

noch keine Informationen verfügbar

Rangliste

noch keine Informationen verfügbar

Teilnehmerliste

noch keine Informationen verfügbar

Jugend-Schnellschach Meisterschaft 2015

Am 12.12.2015 hat die Bremer Schachjugend die Einzelmeisterschaften im Schnellschach ausgetragen. Im Bürgerhaus Oslebshausen trafen sich 52 Jugendliche  um die Meisterschaft auszutragen – darunter sieben Kinder unseres Vereins. Alle haben in einem Feld 7 Runden gespielt, wodurch die Platzierung nur mit Buchholzwertung ermittelt werden konnte.

Jan Pfluger wurde Bremer Schnellschachmeister in der U12. In der Gesamtwertung erreichte er mit 4 Punkten den 15. Platz. Jugend-Schnellschach Meisterschaft 2015 weiterlesen

Vereinsmeisterschaft 2015

Rangliste nach 7 Runden
RangIDSpielerAttTWZPktBuchdir
12Wittfoth|Kai-Uve E 2139F27½0
216Petrov|Iouri E 1585528½0
36Sobotzki|Michael E 1908F29½2
49Genath|Horst E 1783271
57Schwenteck|Peter E 1888F26½1
612Marach|Jonas E 165323½0
720Brandt|Axel E 148920½0
826Wittfoth|Uve E 13004240
915Differt|Roderich E 1597271
105Duckstein|Torsten E 1944F270
1110Angermann|Thomas E 1665230
1218Wellmann|Ewald E 152922½0
1324Milerman|Vladimir E 137425½0
1427Struempler|Claus E 1247220
1523Oleskow|Jan-Christian E 1420222½0
1619Cegielka|Michael E 15072210
1725Rugen|Werner E 1300122½0
1814Duckstein|Uwe E 1619121½0
1922Loevenich|Joseph E 1429½200
208Wilkens|Lars E 1838½19½0
211Heinsohn|Thomas E 2146F013½0
223Haenisch|Jens E 2076F013½0
234Jonnek|Thomas E 2001013½0
2411Gutknecht|Christa E 1658013½0
2513Oetken|Henning E 1644013½0
2617Genath|Maren E 1547F013½0
2721Gashi|Dul E 1452013½0
2828Tabesch|Dagmar E 0013½0
Runde 1
NrSchwarzWeißErg
1S – Differt|Roderich | 0.0W – Heinsohn|Thomas (W) | 0.01 – 0f
2S – Wittfoth|Kai-Uve | 0.0W – Petrov|Iouri | 0.0½ – ½
3S – Jonnek|Thomas (W) | 0.0W – Wellmann|Ewald | 0.00 – 1f
4S – Gashi|Dul | 0.0W – Schwenteck|Peter | 0.00 – 1
5S – Loevenich|Joseph | 0.0W – Wilkens|Lars | 0.0½ – ½
6S – Genath|Horst | 0.0W – Oleskow|Jan-Christian | 0.01 – 0
7S – Angermann|Thomas | 0.0W – Milerman|Vladimir | 0.00 – 0f
8S – Gutknecht|Christa (W) | 0.0W – Rugen|Werner | 0.00 – 1f
9S – Marach|Jonas | 0.0W – Wittfoth|Uve | 0.01 – 0f
10S – Struempler|Claus | 0.0W – Oetken|Henning (W) | 0.01 – 0f
11S – Duckstein|Uwe | 0.0W – Haenisch|Jens (W) | 0.01 – 0f
12S – Sobotzki|Michael | 0.0W – Cegielka|Michael | 0.01 – 0f
13S – Duckstein|Torsten | 0.0W – Tabesch|Dagmar (W) | 0.01 – 0f
14S – Brandt|Axel | 0.0W – Genath|Maren (W) | 0.00 – 0f
Runde 2
NrWeißSchwarzErg
1W – Duckstein|Torsten | 1.0S – Duckstein|Uwe | 1.01 – 0
2W – Sobotzki|Michael | 1.0S – Differt|Roderich | 1.01 – 0
3W – Schwenteck|Peter | 1.0S – Wellmann|Ewald | 1.01 – 0
4W – Rugen|Werner | 1.0S – Genath|Horst | 1.00 – 1
5W – Struempler|Claus | 1.0S – Marach|Jonas | 1.00 – 1
6W – Wilkens|Lars | 0.5S – Wittfoth|Kai-Uve | 0.50 – 1f
7W – Petrov|Iouri | 0.5S – Loevenich|Joseph | 0.51 – 0
8W – Angermann|Thomas | 0.0S – Gashi|Dul | 0.01 – 0f
9W – Oleskow|Jan-Christian | 0.0S – Cegielka|Michael | 0.00 – 0f
10W – Brandt|Axel | 0.0S – Milerman|Vladimir | 0.00 – 1
11W – Wittfoth|Uve | 0.0S – BYE1 – 0f
Runde 3
NrWeißSchwarzErg
1W – Genath|Horst | 2.0S – Duckstein|Torsten | 2.0 ½ – ½
2W – Marach|Jonas | 2.0S – Sobotzki|Michael | 2.0 0 – 1
3W – Schwenteck|Peter | 2.0S – Wittfoth|Kai-Uve | 1.5 0 – 1
4W – Duckstein|Uwe (W) | 1.0S – Petrov|Iouri | 1.5 0 – 1f
5W – Wittfoth|Uve | 1.0S – Angermann|Thomas | 1.0 ½ – ½
6W – Differt|Roderich | 1.0S – Rugen|Werner (W) | 1.0 1 – 0
7W – Wellmann|Ewald | 1.0S – Struempler|Claus | 1.0 1 – 0
8W – Milerman|Vladimir | 1.0S – Loevenich|Joseph (W) | 0.5 1 – 0f
9W – Cegielka|Michael | 0.0S – Wilkens|Lars (W) | 0.5 1 – 0f
10W – Brandt|Axel | 0.0S – Oleskow|Jan-Christian | 0.0 1 – 0
Runde 4
NrSchwarzWeißErg
1W – Sobotzki|Michael | 3.0S – Genath|Horst | 2.5 0 – 1
2W – Duckstein|Torsten | 2.5S – Petrov|Iouri | 2.5 0 – 1
3W – Wittfoth|Kai-Uve | 2.5S – Marach|Jonas | 2.0 1 – 0
4W – Milerman|Vladimir | 2.0S – Schwenteck|Peter | 2.0 0 – 1
5W – Wellmann|Ewald | 2.0S – Differt|Roderich | 2.0 0 – 1
6W – Angermann|Thomas | 1.5S – Cegielka|Michael | 1.0 1 – 0f
7W – Duckstein|Uwe (W) | 1.0S – Wittfoth|Uve | 1.5 0 – 1f
8W – Rugen|Werner (W) | 1.0S – Brandt|Axel | 1.0 0 – 1
9W – Oleskow|Jan-Christian | 0.0S – Struempler|Claus | 1.0 1 – 0
Runde 5
NrWeißSchwarzErg
1W – Genath|Horst | 3.5S – Wittfoth|Kai-Uve | 3.5 0 – 1
2W – Petrov|Iouri | 3.5S – Sobotzki|Michael | 3.0 ½ – ½
3W – Differt|Roderich | 3.0S – Schwenteck|Peter | 3.0 ½ – ½
4W – Angermann|Thomas | 2.5S – Duckstein|Torsten | 2.5 ½ – ½
5W – Wittfoth|Uve | 2.5S – Wellmann|Ewald | 2.0 0 – 1
6W – Marach|Jonas | 2.0S – Milerman|Vladimir | 2.0 1 – 0
7W – Duckstein|Uwe (W) | 1.0S – Brandt|Axel | 2.0 0 – 1f
8W – Struempler|Claus | 1.0S – Cegielka|Michael | 1.0 0 – 1
9W – Oleskow|Jan-Christian | 1.0S – Rugen|Werner (W) | 1.0 1 – 0f
Runde 6
NrWeißSchwarzErg
1W – Wittfoth|Kai-Uve | 4.5S – Differt|Roderich | 3.5 1 – 0
2W – Petrov|Iouri | 4.0S – Genath|Horst | 3.5 0 – 1
3W – Schwenteck|Peter | 3.5S – Sobotzki|Michael | 3.5 0 – 1
4W – Duckstein|Torsten | 3.0S – Marach|Jonas | 3.0 ½ – ½
5W – Wellmann|Ewald | 3.0S – Angermann|Thomas | 3.0 ½ – ½
6W – Brandt|Axel | 3.0S – Wittfoth|Uve | 2.5 ½ – ½
7W – Cegielka|Michael | 2.0S – Oleskow|Jan-Christian | 2.0 0 – 0f
8W – Milerman|Vladimir | 2.0S – Struempler|Claus | 1.0½ – ½
Runde 7
NrWeißSchwarzErg
1W – Sobotzki|Michael | 4.5S – Wittfoth|Kai-Uve | 5.50 – 1
2W – Genath|Horst | 4.5S – Schwenteck|Peter | 3.50 – 1
3W – Angermann|Thomas | 3.5S – Petrov|Iouri | 4.0– +
4W – Marach|Jonas | 3.5S – Wellmann|Ewald | 3.51 – 0
5W – Differt|Roderich | 3.5S – Brandt|Axel | 3.50 – 1
6W – Wittfoth|Uve | 3.0S – Duckstein|Torsten | 3.5+ –
7W – Cegielka|Michael | 2.0S – Oleskow|Jan-Christian | 2.00 – 0f
8W – Milerman|Vladimir | 2.0S – Struempler|Claus | 2.0

Kika 2015 (DJEM)

von Ewald Wellmann

Kinder können’s auch“ – Unter diesem Motto fand im Rahmen der Deutschen Jugendeinzel-meisterschaften ein offenes Turnier für die kleinsten Schachspieler (bis 9 Jahre) statt. Diyar Bakiyev, unser einziger Teilnehmer an der DJEM 2015, schnupperte nicht nur die Atmosphäre eines großen Turniers sondern war dabei auch erfolgreich. Kika 2015 (DJEM) weiterlesen