Vereinsmeisterschaft 2016

Rangliste nach 0 Runden
RangIDSpielerAttTWZPktBuchdir
Runde 1
NrSchwarzWeißErg
1W – Wurdig,Georg | 0.0S – Heinsohn,Thomas | 0.0+-
2W – Wittfoth,Kai-Uve | 0.0S – Angermann,Thomas | 0.01-0
3W – Differt,Roderich | 0.0S – Sobotzki,Michael | 0.00-1
4W – Petrov,Iouri | 0.0S – Wellmann,Ewald | 0.0½-½
5W – Genath,Daniel | 0.0S – Hentrop,Malte | 0.0-+
6W – Gutknecht,Christa | 0.0S – Oleskow,Jan Christian | 0.0½-½
7W – Brandt,Axel | 0.0S – Genath,Horst | 0.00-1
8W – Marach,Jonas | 0.0S – Milerman,Vladimir | 0.01-0
9W – Struempler,Claus | 0.0S – Kohn,Matthias | 0.00-1
10W – Cegielka,Michael | 0.0S – Wittfoth,Uve | 0.0-+
Runde 2
NrWeißSchwarzErg
1W – Kohn,Matthias | 1.0S – Wittfoth,Kai-Uve | 1.0
2W – Sobotzki,Michael | 1.0S – Marach,Jonas | 1.0
3W – Genath,Horst | 1.0S – Hentrop,Malte | 1.0
4W – Wurdig,Georg | 1.0S – Wittfoth,Uve | 1.0
5W – Oleskow,Jan Christian | 0.5S – Petrov,Iouri | 0.5
6W – Wellmann,Ewald | 0.5S – Gutknecht,Christa | 0.5
7W – Angermann,Thomas | 0.0S – Struempler,Claus | 0.0
8W – Konrad,Daniel | 0.0S – Differt,Roderich | 0.0
9W – Milerman,Vladimir | 0.0S – Brandt,Axel | 0.0
Runde 3
NrWeißSchwarzErg
Runde 4
NrSchwarzWeißErg
Runde 5
NrWeißSchwarzErg
Runde 6
NrWeißSchwarzErg
Runde 7
NrWeißSchwarzErg