Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugelt,Tobias | 2416 | 2389 | 60s1 | 45w1 | 41s1 | 3w1 | 5/+ | 4s½ | 10w1 | 2w0 | 11s1 | 7.5 | 48.5 | 41.50 |
2. | Kardoeus,David | 2108 | 2037 | 72w1 | 18s0 | 57w1 | 58s1 | 20w1 | 9w1 | 6s1 | 1s1 | 3w½ | 7.5 | 45.0 | 39.50 |
3. | Lai Hop,Duong | 2142 | 2111 | 84s1 | 39w1 | 32s1 | 1s0 | 21w1 | 17w1 | 4s1 | 5w½ | 2s½ | 7.0 | 49.5 | 39.25 |
4. | Margraf,Daniel | 2291 | 2198 | 57w1 | 31s½ | 25s1 | 19w1 | 17s1 | 1w½ | 3w0 | 12s1 | 10w1 | 7.0 | 48.0 | 38.50 |
5. | Kügel,Tobias | 2189 | 2170 | 83w1 | 27s1 | 28w1 | 21s1 | 1/- | 6w½ | 7s1 | 3s½ | 9w½ | 6.5 | 49.0 | 36.50 |
6. | Stieglitz,Dirk | 2055 | 2021 | 75w1 | 14s½ | 59w1 | 18s½ | 12w1 | 5s½ | 2w0 | 26s1 | 22/+ | 6.5 | 47.0 | 33.75 |
7. | Büscher,Andre | 2076 | 2011 | 51w1 | 59s½ | 14w1 | 20s½ | 18w½ | 56s1 | 5w0 | 27s1 | 17w1 | 6.5 | 43.0 | 32.00 |
8. | Böhning,Kilian | 1914 | 1945 | 54w½ | 86s1 | 23w1 | 10s0 | 73w1 | 11s½ | 33w½ | 24s1 | 37w1 | 6.5 | 41.5 | 30.75 |
9. | Issing,Peter | 2208 | 2122 | 71w½ | 42s1 | 31w1 | 24s1 | 11w½ | 2s0 | 34w1 | 17s½ | 5s½ | 6.0 | 47.5 | 32.50 |
10. | Hundack,Rolf | 2246 | 2195 | 74s1 | 44w1 | 17s0 | 8w1 | 30s1 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 4s0 | 6.0 | 47.5 | 31.00 |
11. | Steingräber,Kai Uwe | 2203 | 2128 | 62s1 | 38w1 | 56s1 | 17w0 | 9s½ | 8w½ | 20s1 | 13w1 | 1w0 | 6.0 | 45.5 | 30.25 |
12. | Webner,Dennis | 2073 | 2050 | 36s1 | 30w½ | 43s½ | 47w1 | 6s0 | 22w1 | 15s1 | 4w0 | 40s1 | 6.0 | 43.5 | 30.25 |
13. | Bertram,Karsten | 2133 | 2055 | 64w1 | 58s1 | 21w0 | 39s1 | 35w1 | 10s0 | 45w1 | 11s0 | 34w1 | 6.0 | 41.5 | 27.50 |
14. | Bonacic,Jascha | 1861 | 1873 | 92s1 | 6w½ | 7s0 | 46w1 | 41s½ | 19w0 | 36s1 | 38w1 | 30s1 | 6.0 | 41.5 | 26.75 |
15. | Rau,Nikita | 1939 | 2020 | 53s1 | 25w0 | 64s½ | 60w1 | 63/+ | 18s½ | 12w0 | 59s1 | 33w1 | 6.0 | 38.5 | 26.50 |
16. | Pautz,Peter | 2082 | 1992 | 32s0 | 76w1 | 74w1 | 56s0 | 71w1 | 58s1 | 18w1 | 10s0 | 35w1 | 6.0 | 35.5 | 24.00 |
17. | Balazs,Balint | 1940 | 1883 | 98w1 | 29s1 | 10w1 | 11s1 | 4w0 | 3s0 | 37w1 | 9w½ | 7s0 | 5.5 | 49.0 | 29.50 |
18. | Rieping,Heiner | 1878 | 1776 | 81s1 | 2w1 | 19s½ | 6w½ | 7s½ | 15w½ | 16s0 | 20w½ | 42s1 | 5.5 | 47.0 | 30.00 |
19. | Müller,Wolfgang | 2025 | 1939 | 49w1 | 26s1 | 18w½ | 4s0 | 56w½ | 14s1 | 31w0 | 23s1 | 29w½ | 5.5 | 45.5 | 28.75 |
20. | Jung,Gerald | 1953 | 1843 | 77w1 | 23s½ | 71w1 | 7w½ | 2s0 | 29s1 | 11w0 | 18s½ | 47w1 | 5.5 | 44.5 | 25.75 |
21. | Meyer,Irmin,Dr. | 1997 | 1898 | 70s1 | 73w1 | 13s1 | 5w0 | 3s0 | 47w½ | 23s0 | 62w1 | 46s1 | 5.5 | 42.5 | 24.75 |
22. | Wessels,Stefan | 1938 | 1893 | 42w0 | 54s1 | 72w1 | 29s½ | 26w1 | 12s0 | 48w1 | 47s1 | 6/- | 5.5 | 42.0 | 25.75 |
23. | Lai Hop,Long | 1796 | 1841 | 89s1 | 20w½ | 8s0 | 61s1 | 33w½ | 35s½ | 21w1 | 19w0 | 44s1 | 5.5 | 41.5 | 24.25 |
24. | Härig,Wilfried | 2045 | 1931 | 67s1 | 43w½ | 63s1 | 9w0 | 38s½ | 59w1 | 30s½ | 8w0 | 48w1 | 5.5 | 41.0 | 25.25 |
25. | Buhrdorf,Axel | 1813 | 61w1 | 15s1 | 4w0 | 35s0 | 65w½ | 57s½ | 63/+ | 28s½ | 45w1 | 5.5 | 39.5 | 24.75 | |
26. | Boehm,Karl | 1859 | 1579 | 79s1 | 19w0 | 66s1 | 41w½ | 22s0 | 49w1 | 42s1 | 6w0 | 52s1 | 5.5 | 39.5 | 23.25 |
27. | Ditmas,Hugh | 1893 | 1843 | 80s1 | 5w0 | 51s½ | 36w½ | 40s½ | 85w1 | 46s1 | 7w0 | 53s1 | 5.5 | 39.5 | 22.25 |
28. | Meyer,Thorsten | 2004 | 1930 | 46s1 | 47w1 | 5s0 | 73w½ | 43s½ | 30w0 | 83s1 | 25w½ | 50s1 | 5.5 | 39.0 | 24.25 |
29. | Laubrock,Paul | 1793 | 1795 | 95s1 | 17w0 | 52s1 | 22w½ | 44s½ | 20w0 | 85s1 | 41w1 | 19s½ | 5.5 | 39.0 | 21.50 |
30. | Erofeev,Anastasia | 1864 | 1873 | 100w1 | 12s½ | 33w½ | 34s1 | 10w0 | 28s1 | 24w½ | 35s½ | 14w0 | 5.0 | 44.5 | 25.75 |
31. | Lubbe,Alexander | 1905 | 1897 | 55s1 | 4w½ | 9s0 | 64w1 | 32s½ | 36w1 | 19s1 | 5.0 | 44.5 | 23.50 | ||
32. | Heldt,Nils-Lennart | 1708 | 1751 | 16w1 | 35s1 | 3w0 | 37s½ | 31w½ | 45s0 | 58w1 | 34s0 | 59w1 | 5.0 | 43.0 | 24.50 |
33. | Bokelmann,Joachim | 2022 | 1900 | 66s1 | 63w½ | 30s½ | 43w½ | 23s½ | 38w1 | 8s½ | 40w½ | 15s0 | 5.0 | 42.0 | 24.75 |
34. | Mulde,Ralf | 2012 | 1830 | 50w1 | 62s1 | 30w0 | 84s1 | 43w1 | 9s0 | 32w1 | 13s0 | 5.0 | 40.5 | 22.00 | |
35. | Beinke,Lukas | 1958 | 1951 | 76s1 | 32w0 | 83s1 | 25w1 | 13s0 | 23w½ | 62s1 | 30w½ | 16s0 | 5.0 | 40.5 | 21.25 |
36. | Trätmar,Mattis | 1689 | 1676 | 12w0 | 100/+ | 45s½ | 27s½ | 39w1 | 31s0 | 14w0 | 85s1 | 58w1 | 5.0 | 40.5 | 20.50 |
37. | Peters,Frank | 2109 | 2042 | 40s1 | 56w0 | 60s½ | 32w½ | 83s1 | 44w1 | 17s0 | 39w1 | 8s0 | 5.0 | 39.5 | 23.00 |
38. | Sausmikat,Armin,Dr. | 1893 | 1835 | 87w1 | 11s0 | 50w½ | 49s1 | 24w½ | 33s0 | 84w1 | 14s0 | 60w1 | 5.0 | 39.5 | 20.50 |
39. | Dietrich,Igor | 1880 | 1652 | 52w1 | 3s0 | 78w1 | 13w0 | 36s0 | 76s1 | 51w1 | 37s0 | 49w1 | 5.0 | 39.0 | 19.50 |
40. | Sommer,Andreas | 1723 | 1727 | 37w0 | 52s0 | 81w1 | 87s1 | 27w½ | 77s1 | 56w1 | 33s½ | 12w0 | 5.0 | 36.5 | 18.75 |
41. | Veit,Ingo | 2001 | 1960 | 78w1 | 65s1 | 1w0 | 26s½ | 14w½ | 48s½ | 47w0 | 29s0 | 71w1 | 4.5 | 41.0 | 19.25 |
42. | Petrov,Iouri | 1585 | 22s1 | 9w0 | 65w½ | 48s½ | 57w½ | 73s1 | 26w0 | 61s1 | 18w0 | 4.5 | 40.0 | 20.50 | |
43. | Klemm,Robert | 1860 | 1690 | 96w1 | 24s½ | 12w½ | 33s½ | 28w½ | 34s0 | 50w½ | 49s0 | 75w1 | 4.5 | 40.0 | 18.25 |
44. | Künitz,Bernhard | 1900 | 1746 | 69w1 | 10s0 | 49w½ | 50s1 | 29w½ | 37s0 | 57w½ | 73s1 | 23w0 | 4.5 | 39.0 | 19.50 |
45. | Norbach,Alexander | 1928 | 1757 | 82s1 | 1s0 | 36w½ | 71s½ | 75w1 | 32w1 | 13s0 | 53w½ | 25s0 | 4.5 | 39.0 | 18.25 |
46. | Bilau,Max | 1536 | 1307 | 28w0 | 93s1 | 48w½ | 14s0 | 61w1 | 65s1 | 27w0 | 56s1 | 21w0 | 4.5 | 39.0 | 16.00 |
47. | Wuttke,Manfred | 1802 | 1755 | 93w1 | 28s0 | 87w1 | 12s0 | 76w1 | 21s½ | 41s1 | 22w0 | 20s0 | 4.5 | 39.0 | 15.25 |
48. | Hoffer,Hayo | 1857 | 1614 | 82w1 | 46s½ | 42w½ | 66s1 | 41w½ | 22s0 | 55w1 | 24s0 | 4.5 | 38.0 | 18.25 | |
49. | Buchloh,Adrian | 1611 | 1536 | 19s0 | 79w1 | 44s½ | 38w0 | 55s1 | 26s0 | 77w1 | 43w1 | 39s0 | 4.5 | 37.5 | 17.75 |
50. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1599 | 1609 | 34s0 | 94w1 | 38s½ | 44w0 | 52s1 | 63w½ | 43s½ | 88w1 | 28w0 | 4.5 | 37.5 | 16.75 |
51. | Ficken,Hartmut | 1698 | 1512 | 7s0 | 90/+ | 27w½ | 59s½ | 58w0 | 54w1 | 39s0 | 78s1 | 61w½ | 4.5 | 37.0 | 18.25 |
52. | Weinitschke,Harald | 1341 | 39s0 | 40w1 | 29w0 | 78s½ | 50w0 | 81s1 | 72w1 | 57s1 | 26w0 | 4.5 | 36.5 | 17.75 | |
53. | Stern,Philipp | 1620 | 15w0 | 61s½ | 75w½ | 57s0 | 90w1 | 71s1 | 65w1 | 45s½ | 27w0 | 4.5 | 34.5 | 16.50 | |
54. | Holtermann,Klaas | 1507 | 8s½ | 22w0 | 61w0 | 92s1 | 72w½ | 51s0 | 90w1 | 71s½ | 74s1 | 4.5 | 33.5 | 15.25 | |
55. | Proske,Matthias | 1407 | 31w0 | 57s0 | 91w1 | 72s½ | 49w0 | 64s1 | 74w1 | 48s0 | 73/+ | 4.5 | 33.0 | 13.75 | |
56. | Gebur,Thomas | 1870 | 1662 | 99/+ | 37s1 | 11w0 | 16w1 | 19s½ | 7w0 | 40s0 | 46w0 | 62s½ | 4.0 | 42.5 | 19.75 |
57. | Bruening,Martin | 1778 | 1688 | 4s0 | 55w1 | 2s0 | 53w1 | 42s½ | 25w½ | 44s½ | 52w0 | 68s½ | 4.0 | 42.0 | 17.75 |
58. | Schwenteck,Peter | 1888 | 1689 | 68s1 | 13w0 | 67s1 | 2w0 | 51s1 | 16w0 | 32s0 | 76w1 | 36s0 | 4.0 | 41.5 | 15.50 |
59. | Lange,Martin,Dr. | 1869 | 1748 | 90s1 | 7w½ | 6s0 | 51w½ | 67s1 | 24s0 | 75w1 | 15w0 | 32s0 | 4.0 | 40.0 | 15.75 |
60. | Quass,Michael | 1779 | 1659 | 1w0 | 77s1 | 37w½ | 15s0 | 78w0 | 86s1 | 67w½ | 69s1 | 38s0 | 4.0 | 37.5 | 15.00 |
61. | Ernst, Herwarth | 1950 | 1760 | 25s0 | 53w½ | 54s1 | 23w0 | 46s0 | 80w1 | 66s1 | 42w0 | 51s½ | 4.0 | 36.5 | 16.25 |
62. | Goes,Carsten | 1761 | 1645 | 11w0 | 69s1 | 34w0 | 77s½ | 86w1 | 78s1 | 35w0 | 21s0 | 56w½ | 4.0 | 36.5 | 14.00 |
63. | Körber,Uwe | 1832 | 1769 | 91w1 | 33s½ | 24w0 | 86s1 | 15/- | 50s½ | 25/- | 67w½ | 66s½ | 4.0 | 36.5 | 13.75 |
64. | Schwenke,Stefan | 1742 | 1654 | 13s0 | 68/+ | 15w½ | 31s0 | 77w0 | 55w0 | 92s1 | 86s½ | 85w1 | 4.0 | 34.5 | 13.25 |
65. | Zhong,Xianghui | 1817 | 1633 | 94s1 | 41w0 | 42s½ | 85w½ | 25s½ | 46w0 | 53s0 | 82w1 | 67s½ | 4.0 | 33.5 | 13.75 |
66. | Burblies,Andreas | 1604 | 1533 | 33w0 | 91s1 | 26w0 | 95s1 | 48w0 | 74s½ | 61w0 | 72s1 | 63w½ | 4.0 | 33.0 | 11.00 |
67. | Kollars,Michael | 1632 | 1562 | 24w0 | 96s1 | 58w0 | 89s1 | 59w0 | 88w½ | 60s½ | 63s½ | 65w½ | 4.0 | 32.0 | 12.00 |
68. | Seliskar,Henryk | 1343 | 58w0 | 64/- | 84s0 | 79w1 | 94s1 | 83w0 | 70s1 | 75s½ | 57w½ | 4.0 | 31.5 | 13.25 | |
69. | Rose,Helmut | 1400 | 44s0 | 62w0 | 94s1 | 83w0 | 93s1 | 84w0 | 79s1 | 60w0 | 88s1 | 4.0 | 29.0 | 10.50 | |
70. | Laubrock,Sophia | 1492 | 1306 | 21w0 | 85s0 | 90w0 | 91s0 | 92w1 | 89s1 | 68w0 | 96s1 | 86w1 | 4.0 | 26.0 | 9.50 |
71. | Friesen,Walter | 1764 | 1589 | 9s½ | 88w1 | 20s0 | 45w½ | 16s0 | 53w0 | 80s1 | 54w½ | 41s0 | 3.5 | 39.0 | 14.00 |
72. | Hoose,Hannelore | 1709 | 1586 | 2s0 | 81w1 | 22s0 | 55w½ | 54s½ | 82w½ | 52s0 | 66w0 | 87s1 | 3.5 | 37.5 | 12.50 |
73. | Dehning-Busse,Karsten | 1796 | 1580 | 85w1 | 21s0 | 95w1 | 28s½ | 8s0 | 42w0 | 82s1 | 44w0 | 55/- | 3.5 | 37.5 | 10.75 |
74. | Rademacher,Uwe | 1773 | 1459 | 10w0 | 98/+ | 16s0 | 82w1 | 85s0 | 66w½ | 55s0 | 77s1 | 54w0 | 3.5 | 35.0 | 12.50 |
75. | Zimmermann,Erik | 1655 | 1527 | 6s0 | 92w½ | 53s½ | 80w1 | 45s0 | 87w1 | 59s0 | 68w½ | 43s0 | 3.5 | 34.5 | 12.25 |
76. | Scheidt,Mike Niklas | 1363 | 1373 | 35w0 | 16s0 | 100/+ | 88w1 | 47s0 | 39w0 | 87s1 | 58s0 | 78w½ | 3.5 | 34.0 | 10.75 |
77. | Volk,Robin | 1285 | 1086 | 20s0 | 60w0 | 79s1 | 62w½ | 64s1 | 40w0 | 49s0 | 74w0 | 92s1 | 3.5 | 33.0 | 11.50 |
78. | Buchloh,Falk | 1497 | 1363 | 41s0 | 89w1 | 39s0 | 52w½ | 60s1 | 62w0 | 88s½ | 51w0 | 76s½ | 3.5 | 32.0 | 11.75 |
79. | Bilek,Thomas | 1000 | 26w0 | 49s0 | 77w0 | 68s0 | 96w1 | 91s1 | 69w0 | 90s½ | 94w1 | 3.5 | 29.0 | 7.00 | |
80. | Krueger,Gerhard | 1398 | 27w0 | 83s0 | 93w1 | 75s0 | 89w1 | 61s0 | 71w0 | 91s½ | 90w1 | 3.5 | 28.0 | 8.50 | |
81. | Zijlstra,Berend | 1319 | 18w0 | 72s0 | 40s0 | 97w1 | 88s0 | 52w0 | 89w1 | 93s½ | 91w1 | 3.5 | 28.0 | 7.50 | |
82. | Fasmers,Ralf | 1787 | 1550 | 45w0 | 48s0 | 96w1 | 74s0 | 91w1 | 72s½ | 73w0 | 65s0 | 93w1 | 3.5 | 28.0 | 7.25 |
83. | Ungar,Benedict,Dr. | 1749 | 1598 | 5s0 | 80w1 | 35w0 | 69s1 | 37w0 | 68s1 | 28w0 | 3.0 | 39.5 | 12.00 | ||
84. | Balazs,Kata | 1747 | 1678 | 3w0 | 87s0 | 68w1 | 90s1 | 34w0 | 69s1 | 38s0 | 3.0 | 37.5 | 11.50 | ||
85. | Bensmann,Jannis | 841 | 73s0 | 70w1 | 88s½ | 65s½ | 74w1 | 27s0 | 29w0 | 36w0 | 64s0 | 3.0 | 34.0 | 10.50 | |
86. | Torkler,Wolfgang | 1399 | 1243 | 88s½ | 8w0 | 92s1 | 63w0 | 62s0 | 60w0 | 93s1 | 64w½ | 70s0 | 3.0 | 32.5 | 7.75 |
87. | Scheunemann,Daniel | 1361 | 38s0 | 84w1 | 47s0 | 40w0 | 95w1 | 75s0 | 76w0 | 94s1 | 72w0 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |
88. | Jantzen,Ludwig | 1965 | 1513 | 86w½ | 71s0 | 85w½ | 76s0 | 81w1 | 67s½ | 78w½ | 50s0 | 69w0 | 3.0 | 29.0 | 10.25 |
89. | Schönfeld,Fynn | 883 | 23w0 | 78s0 | + | 67w0 | 80s0 | 70w0 | 81s0 | 95w1 | 96w1 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | |
90. | Brüggemann,Werner | 1219 | 59w0 | 51/- | 70s1 | 84w0 | 53s0 | 94w1 | 54s0 | 79w½ | 80s0 | 2.5 | 32.5 | 7.75 | |
91. | Maul,Maik | 1000 | 63s0 | 66w0 | 55s0 | 70w1 | 82s0 | 79w0 | + | 80w½ | 81s0 | 2.5 | 31.0 | 7.75 | |
92. | Kück,Alexander | 1133 | 14w0 | 75s½ | 86w0 | 54w0 | 70s0 | 95s1 | 64w0 | 97s1 | 77w0 | 2.5 | 30.0 | 5.25 | |
93. | Bücker,Niklas | 921 | 47s0 | 46w0 | 80s0 | + | 69w0 | 97s1 | 86w0 | 81w½ | 82s0 | 2.5 | 29.0 | 6.25 | |
94. | Vaske,Philipp | 947 | 65w0 | 50s0 | 69w0 | 96s1 | 68w0 | 90s0 | 97w1 | 87w0 | 79s0 | 2.0 | 28.5 | 3.50 | |
95. | Mayland,Jannis | 822 | 29w0 | + | 73s0 | 66w0 | 87s0 | 92w0 | 96s0 | 89s0 | 97w1 | 2.0 | 27.0 | 5.50 | |
96. | Bilek, Sadat | 1000 | 43s0 | 67w0 | 82s0 | 94w0 | 79s0 | + | 95w1 | 70w0 | 89s0 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | |
97. | Nagel,Philipp | 1000 | 81s0 | + | 93w0 | 94s0 | 92w0 | 95s0 | 1.0 | 25.5 | 2.00 | ||||
98. | Kropp,Joachim | 1751 | 17s0 | 74/- | 0.0 | 26.5 | 0.00 | ||||||||
99. | Paape,Peter | 1266 | 56/- | 0.0 | 26.0 | 0.00 | |||||||||
100. | Heineccius, August | 1200 | 30s0 | 36/- | 76/- | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
Alle Beiträge von MS
OBEM 2015 Startliste
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugelt,Tobias | IM | 2416 | 2389 | SV Werder Bremen | |
2. | Margraf,Daniel | 2291 | 2198 | Delmenhorster SK | ||
3. | Hundack,Rolf | 2246 | 2195 | Bremer SG | ||
4. | Issing,Peter | 2208 | 2122 | Bremer SG | ||
5. | Steingräber,Kai Uwe | 2203 | 2128 | SV Werder Bremen | ||
6. | Kügel,Tobias | 2189 | 2170 | Delmenhorster SK | ||
7. | Lai Hop,Duong | CM | 2142 | 2111 | SV Werder Bremen | |
8. | Bertram,Karsten | 2133 | 2055 | Hagener SV | ||
9. | Peters,Frank | 2109 | 2042 | Bremer SG | ||
10. | Kardoeus,David | 2108 | 2037 | SV Werder Bremen | ||
11. | Pautz,Peter | 2082 | 1992 | Bremer SG | ||
12. | Büscher,Andre | 2076 | 2011 | SV Werder Bremen | ||
13. | Webner,Dennis | 2073 | 2050 | SK Kirchweyhe 19 | ||
14. | Stieglitz,Dirk | 2055 | 2021 | Bremer SG | ||
15. | Härig,Wilfried | 2045 | 1931 | MTV Tostedt | ||
16. | Müller,Wolfgang | 2025 | 1939 | SK Bremen-Nord | ||
17. | Wemßen,Lothar | 2024 | 1915 | * | SV Werder Bremen | |
18. | Bokelmann,Joachim | 2022 | 1900 | Findorffer SF | ||
19. | Mulde,Ralf | 2012 | 1830 | TuS Varrel | ||
20. | Meyer,Thorsten | 2004 | 1930 | Delmenhorster SK | ||
21. | Veit,Ingo | 2001 | 1960 | SK Bremen-West | ||
22. | Meyer,Irmin,Dr. | 1997 | 1898 | SV Werder Bremen | ||
23. | Jantzen,Ludwig | 1965 | 1513 | Osterholz-Teneve | ||
24. | Beinke,Lukas | 1958 | 1951 | Hagener SV | ||
25. | Jung,Gerald | 1953 | 1843 | SV Werder Bremen | ||
26. | Ernst, Herwarth | 1950 | 1760 | |||
27. | Balazs,Balint | 1940 | 1883 | Hagener SV | ||
28. | Rau,Nikita | 1939 | 2020 | Hagener SV | ||
29. | Wessels,Stefan | 1938 | 1893 | SC Sottrum | ||
30. | Norbach,Alexander | 1928 | 1757 | TV Eiche Horn | ||
31. | Böhning,Kilian | 1914 | 1945 | Hagener SV | ||
32. | Lubbe,Alexander | 1905 | 1897 | Hagener SV | ||
33. | Künitz,Bernhard | 1900 | 1746 | SV Werder Bremen | ||
34. | Ditmas,Hugh | 1893 | 1843 | Bremer SG | ||
35. | Sausmikat,Armin,Dr. | 1893 | 1835 | Osterholz-Teneve | ||
36. | Schwenteck,Peter | 1888 | 1689 | SF Mahndorf | ||
37. | Dietrich,Igor | 1880 | 1652 | SC Vahr | ||
38. | Rieping,Heiner | 1878 | 1776 | Hagener SV | ||
39. | Gebur,Thomas | 1870 | 1662 | Bremer SG | ||
40. | Lange,Martin,Dr. | 1869 | 1748 | Queer-Springer B | ||
41. | Erofeev,Anastasia | 1864 | 1873 | W | SV Werder Bremen | |
42. | Bonacic,Jascha | 1861 | 1873 | Hagener SV | ||
43. | Klemm,Robert | 1860 | 1690 | Bremer SG | ||
44. | Boehm,Karl | 1859 | 1579 | SC Vahr | ||
45. | Hoffer,Hayo | 1857 | 1614 | * | Bremer SG | |
46. | Hentrop,Malte | 1847 | 1688 | * | SF Achim | |
47. | Körber,Uwe | 1832 | 1769 | Findorffer SF | ||
48. | Zhong,Xianghui | 1817 | 1633 | SF Stadtverwaltu | ||
49. | Wuttke,Manfred | 1802 | 1755 | SC Vahr | ||
50. | Lai Hop,Long | 1796 | 1841 | SV Werder Bremen | ||
51. | Dehning-Busse,Karsten | 1796 | 1580 | SF Lilienthal | ||
52. | Laubrock,Paul | 1793 | 1795 | Hagener SV | ||
53. | Quass,Michael | 1779 | 1659 | SV Werder Bremen | ||
54. | Bruening,Martin | 1778 | 1688 | TuS Syke | ||
55. | Rademacher,Uwe | 1773 | 1459 | TuS Varrel | ||
56. | Friesen,Walter | 1764 | 1589 | Alfelder SV | ||
57. | Goes,Carsten | 1761 | 1645 | SF Lilienthal | ||
58. | Ungar,Benedict,Dr. | 1749 | 1598 | Delmenhorster SK | ||
59. | Balazs,Kata | 1747 | 1678 | W | Hagener SV | |
60. | Schwenke,Stefan | 1742 | 1654 | Delmenhorster SK | ||
61. | Sommer,Andreas | 1723 | 1727 | SC Vahr | ||
62. | Hoose,Hannelore | 1709 | 1586 | W | SC Vahr | |
63. | Heldt,Nils-Lennart | 1708 | 1751 | SV Werder Bremen | ||
64. | Ficken,Hartmut | 1698 | 1512 | SK Schwanewede | ||
65. | Trätmar,Mattis | 1689 | 1676 | Delmenhorster SK | ||
66. | Zimmermann,Erik | 1655 | 1527 | TV Eiche Horn | ||
67. | Kollars,Michael | 1632 | 1562 | Delmenhorster SK | ||
68. | Buchloh,Adrian | 1611 | 1536 | Hagener SV | ||
69. | Burblies,Andreas | 1604 | 1533 | SV Werder Bremen | ||
70. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1599 | 1609 | SC Sottrum | ||
71. | Bilau,Max | 1536 | 1307 | Hagener SV | ||
72. | Buchloh,Falk | 1497 | 1363 | Hagener SV | ||
73. | Laubrock,Sophia | 1492 | 1306 | W | Hagener SV | |
74. | Torkler,Wolfgang | 1399 | 1243 | SC Sottrum | ||
75. | Scheidt,Mike Niklas | 1363 | 1373 | Hagener SV | ||
76. | Volk,Robin | 1285 | 1086 | Hagener SV | ||
77. | Buhrdorf,Axel | 1813 | Bremer SG | |||
78. | Kropp,Joachim | 1751 | SK Bremen-West | |||
79. | Stern,Philipp | 1620 | TV Eiche Horn | |||
80. | Petrov,Iouri | 1585 | SF Mahndorf | |||
81. | Fasmers,Ralf | 1550 | ||||
82. | Holtermann,Klaas | 1507 | Bremer SG | |||
83. | Proske,Matthias | 1407 | Bremer SG | |||
84. | Rose,Helmut | 1400 | ||||
85. | Krueger,Gerhard | 1398 | TuS Syke | |||
86. | Scheunemann,Daniel | 1361 | SC Vahr | |||
87. | Seliskar,Henryk | 1343 | Osterholz-Teneve | |||
88. | Weinitschke,Harald | 1341 | Bremer SG | |||
89. | Zijlstra,Berend | 1319 | SK Bremen-West | |||
90. | Paape,Peter | 1266 | Bremer SG | |||
91. | Brüggemann,Werner | 1219 | Osterholz-Teneve | |||
92. | Heineccius, August | 1200 | ||||
93. | Kück,Alexander | 1133 | Bremer SG | |||
94. | Bilek, Sadat | 1000 | ||||
95. | Bilek,Thomas | 1000 | Hagener SV | |||
96. | Nagel,Philipp | 1000 | * | Hagener SV | ||
97. | Hörhold,Tassilo | 1000 | * | |||
98. | Maul,Maik | 1000 | Hagener SV | |||
99. | Vaske,Philipp | 947 | SVg Gaste-Hasber | |||
100. | Bücker,Niklas | 921 | Hagener SV | |||
101. | Schönfeld,Fynn | 883 | Hagener SV | |||
102. | Bensmann,Jannis | 841 | Hagener SV | |||
103. | Mayland,Jannis | 822 | Hagener SV |
OBEM 2015 (R9)
OBEM 2015 (R8)
OBEM 2015 (R7)
OBEM 2015 (R6)
OBEM 2015 (R5)
OBEM 2015 (R4)
OBEM 2015 (R3)
Ligen 2014/15 (R9)
SFBO 1 – Horn/Wilstedt 1
SFBO 2 – SF Leherheide 2