[[„Tisch“,“TNr“,“Teilnehmer“,“TWZ“,“Punkte“,“-„,“TNr“,“Teilnehmer“,“TWZ“,“Punkte“,“Erg.“,““,“Erg.“],[„1″,“53.“,“Quass,Michael“,“1779″,“()“,“-„,“1.“,“Jugelt,Tobias“,“2416″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„2″,“2.“,“Margraf,Daniel“,“2291″,“()“,“-„,“54.“,“Bruening,Martin“,“1778″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„3″,“55.“,“Rademacher,Uwe“,“1773″,“()“,“-„,“3.“,“Hundack,Rolf“,“2246″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„4″,“4.“,“Issing,Peter“,“2208″,“()“,“-„,“56.“,“Friesen,Walter“,“1764″,“()“,“\u00bd“,“-„,“\u00bd“],[„5″,“57.“,“Goes,Carsten“,“1761″,“()“,“-„,“5.“,“Steingr\u00e4ber,Kai Uwe“,“2203″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„6″,“6.“,“K\u00fcgel,Tobias“,“2189″,“()“,“-„,“58.“,“Ungar,Benedict,Dr.“,“1749″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„7″,“59.“,“Balazs,Kata“,“1747″,“()“,“-„,“7.“,“Lai Hop,Duong“,“2142″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„8″,“8.“,“Bertram,Karsten“,“2133″,“()“,“-„,“60.“,“Schwenke,Stefan“,“1742″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„9″,“61.“,“Sommer,Andreas“,“1723″,“()“,“-„,“9.“,“Peters,Frank“,“2109″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„10″,“10.“,“Kardoeus,David“,“2108″,“()“,“-„,“62.“,“Hoose,Hannelore“,“1709″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„11″,“63.“,“Heldt,Nils-Lennart“,“1708″,“()“,“-„,“11.“,“Pautz,Peter“,“2082″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„12″,“12.“,“B\u00fcscher,Andre“,“2076″,“()“,“-„,“64.“,“Ficken,Hartmut“,“1698″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„13″,“65.“,“Tr\u00e4tmar,Mattis“,“1689″,“()“,“-„,“13.“,“Webner,Dennis“,“2073″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„14″,“14.“,“Stieglitz,Dirk“,“2055″,“()“,“-„,“66.“,“Zimmermann,Erik“,“1655″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„15″,“67.“,“Kollars,Michael“,“1632″,“()“,“-„,“15.“,“H\u00e4rig,Wilfried“,“2045″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„16″,“16.“,“M\u00fcller,Wolfgang“,“2025″,“()“,“-„,“68.“,“Buchloh,Adrian“,“1611″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„17″,“69.“,“Burblies,Andreas“,“1604″,“()“,“-„,“18.“,“Bokelmann,Joachim“,“2022″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„18″,“19.“,“Mulde,Ralf“,“2012″,“()“,“-„,“70.“,“Gerken,J\u00fcrgen,Dr.“,“1599″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„19″,“71.“,“Bilau,Max“,“1536″,“()“,“-„,“20.“,“Meyer,Thorsten“,“2004″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„20″,“21.“,“Veit,Ingo“,“2001″,“()“,“-„,“72.“,“Buchloh,Falk“,“1497″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„21″,“73.“,“Laubrock,Sophia“,“1492″,“()“,“-„,“22.“,“Meyer,Irmin,Dr.“,“1997″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„22″,“23.“,“Jantzen,Ludwig“,“1965″,“()“,“-„,“74.“,“Torkler,Wolfgang“,“1399″,“()“,“\u00bd“,“-„,“\u00bd“],[„23″,“75.“,“Scheidt,Mike Niklas“,“1363″,“()“,“-„,“24.“,“Beinke,Lukas“,“1958″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„24″,“25.“,“Jung,Gerald“,“1953″,“()“,“-„,“76.“,“Volk,Robin“,“1285″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„25″,“77.“,“Buhrdorf,Axel“,“1813″,“()“,“-„,“26.“,“Ernst, Herwarth“,“1950″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„26″,“27.“,“Balazs,Balint“,“1940″,“()“,“-„,“78.“,“Kropp,Joachim“,“1751″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„27″,“79.“,“Stern,Philipp“,“1620″,“()“,“-„,“28.“,“Rau,Nikita“,“1939″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„28″,“29.“,“Wessels,Stefan“,“1938″,“()“,“-„,“80.“,“Petrov,Iouri“,“1585″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„29″,“81.“,“Fasmers,Ralf“,“1550″,“()“,“-„,“30.“,“Norbach,Alexander“,“1928″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„30″,“31.“,“B\u00f6hning,Kilian“,“1914″,“()“,“-„,“82.“,“Holtermann,Klaas“,“1507″,“()“,“\u00bd“,“-„,“\u00bd“],[„31″,“83.“,“Proske,Matthias“,“1407″,“()“,“-„,“32.“,“Lubbe,Alexander“,“1905″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„32″,“33.“,“K\u00fcnitz,Bernhard“,“1900″,“()“,“-„,“84.“,“Rose,Helmut“,“1400″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„33″,“85.“,“Krueger,Gerhard“,“1398″,“()“,“-„,“34.“,“Ditmas,Hugh“,“1893″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„34″,“35.“,“Sausmikat,Armin,Dr.“,“1893″,“()“,“-„,“86.“,“Scheunemann,Daniel“,“1361″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„35″,“87.“,“Seliskar,Henryk“,“1343″,“()“,“-„,“36.“,“Schwenteck,Peter“,“1888″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„36″,“37.“,“Dietrich,Igor“,“1880″,“()“,“-„,“88.“,“Weinitschke,Harald“,“1341″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„37″,“89.“,“Zijlstra,Berend“,“1319″,“()“,“-„,“38.“,“Rieping,Heiner“,“1878″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„38″,“39.“,“Gebur,Thomas“,“1870″,“()“,“-„,“90.“,“Paape,Peter“,“1266″,“()“,“+“,“-„,“-„],[„39″,“91.“,“Br\u00fcggemann,Werner“,“1219″,“()“,“-„,“40.“,“Lange,Martin,Dr.“,“1869″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„40″,“41.“,“Erofeev,Anastasia“,“1864″,“()“,“-„,“92.“,“Heineccius, August“,“1200″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„41″,“93.“,“K\u00fcck,Alexander“,“1133″,“()“,“-„,“42.“,“Bonacic,Jascha“,“1861″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„42″,“43.“,“Klemm,Robert“,“1860″,“()“,“-„,“94.“,“Bilek, Sadat“,“1000″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„43″,“95.“,“Bilek,Thomas“,“1000″,“()“,“-„,“44.“,“Boehm,Karl“,“1859″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„44″,“47.“,“K\u00f6rber,Uwe“,“1832″,“()“,“-„,“98.“,“Maul,Maik“,“1000″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„45″,“99.“,“Vaske,Philipp“,“947″,“()“,“-„,“48.“,“Zhong,Xianghui“,“1817″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„46″,“49.“,“Wuttke,Manfred“,“1802″,“()“,“-„,“100.“,“B\u00fccker,Niklas“,“921″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„47″,“101.“,“Sch\u00f6nfeld,Fynn“,“883″,“()“,“-„,“50.“,“Lai Hop,Long“,“1796″,“()“,“0″,“-„,“1“],[„48″,“51.“,“Dehning-Busse,Karsten“,“1796″,“()“,“-„,“102.“,“Bensmann,Jannis“,“841″,“()“,“1″,“-„,“0“],[„49″,“103.“,“Mayland,Jannis“,“822″,“()“,“-„,“52.“,“Laubrock,Paul“,“1793″,“()“,“0″,“-„,“1“]]
Siegerehrung der Saison 2013/14
Kai-Uve Wittfoth erfolgreichster Schachspieler der Saison 2013/2014
BJEM 2015
Mitgliederversammlung des LSB Bremen
Runde 9
Hinweise des Turnierleiters: Die 9. Runde beginnt um 10:15 Uhr, damit für Nutzer des ÖPNV zwischen Ankunft und Rundenbeginn keine unnötige Wartezeit entsteht.
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Kardoeus,David | 2108 | (7) | - | 7. | Lai Hop,Duong | 2142 | (6½) | ½ | - | ½ |
2 | 5. | Steingräber,Kai Uwe | 2203 | (6) | - | 1. | Jugelt,Tobias | 2416 | (6½) | 0 | - | 1 |
3 | 2. | Margraf,Daniel | 2291 | (6) | - | 3. | Hundack,Rolf | 2246 | (6) | 1 | - | 0 |
4 | 6. | Kügel,Tobias | 2189 | (6) | - | 4. | Issing,Peter | 2208 | (5½) | ½ | - | ½ |
5 | 12. | Büscher,Andre | 2076 | (5½) | - | 27. | Balazs,Balint | 1940 | (5½) | 1 | - | 0 |
6 | 14. | Stieglitz,Dirk | 2055 | (5½) | - | 29. | Wessels,Stefan | 1938 | (5½) | + | - | - |
7 | 31. | Böhning,Kilian | 1914 | (5½) | - | 9. | Peters,Frank | 2109 | (5) | 1 | - | 0 |
8 | 8. | Bertram,Karsten | 2133 | (5) | - | 19. | Mulde,Ralf | 2012 | (5) | 1 | - | 0 |
9 | 11. | Pautz,Peter | 2082 | (5) | - | 24. | Beinke,Lukas | 1958 | (5) | 1 | - | 0 |
10 | 61. | Sommer,Andreas | 1723 | (5) | - | 13. | Webner,Dennis | 2073 | (5) | 0 | - | 1 |
11 | 16. | Müller,Wolfgang | 2025 | (5) | - | 52. | Laubrock,Paul | 1793 | (5) | ½ | - | ½ |
12 | 28. | Rau,Nikita | 1939 | (5) | - | 18. | Bokelmann,Joachim | 2022 | (5) | 1 | - | 0 |
13 | 41. | Erofeev,Anastasia | 1864 | (5) | - | 42. | Bonacic,Jascha | 1861 | (5) | 0 | - | 1 |
14 | 15. | Härig,Wilfried | 2045 | (4½) | - | 45. | Hoffer,Hayo | 1857 | (4½) | 1 | - | 0 |
15 | 70. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1599 | (4½) | - | 20. | Meyer,Thorsten | 2004 | (4½) | 0 | - | 1 |
16 | 71. | Bilau,Max | 1536 | (4½) | - | 22. | Meyer,Irmin,Dr. | 1997 | (4½) | 0 | - | 1 |
17 | 25. | Jung,Gerald | 1953 | (4½) | - | 49. | Wuttke,Manfred | 1802 | (4½) | 1 | - | 0 |
18 | 77. | Buhrdorf,Axel | 1813 | (4½) | - | 30. | Norbach,Alexander | 1928 | (4½) | 1 | - | 0 |
19 | 33. | Künitz,Bernhard | 1900 | (4½) | - | 50. | Lai Hop,Long | 1796 | (4½) | 0 | - | 1 |
20 | 79. | Stern,Philipp | 1620 | (4½) | - | 34. | Ditmas,Hugh | 1893 | (4½) | 0 | - | 1 |
21 | 80. | Petrov,Iouri | 1585 | (4½) | - | 38. | Rieping,Heiner | 1878 | (4½) | 0 | - | 1 |
22 | 88. | Weinitschke,Harald | 1341 | (4½) | - | 44. | Boehm,Karl | 1859 | (4½) | 0 | - | 1 |
23 | 37. | Dietrich,Igor | 1880 | (4) | - | 68. | Buchloh,Adrian | 1611 | (4½) | 1 | - | 0 |
24 | 35. | Sausmikat,Armin,Dr. | 1893 | (4) | - | 53. | Quass,Michael | 1779 | (4) | 1 | - | 0 |
25 | 65. | Trätmar,Mattis | 1689 | (4) | - | 36. | Schwenteck,Peter | 1888 | (4) | 1 | - | 0 |
26 | 63. | Heldt,Nils-Lennart | 1708 | (4) | - | 40. | Lange,Martin,Dr. | 1869 | (4) | 1 | - | 0 |
27 | 64. | Ficken,Hartmut | 1698 | (4) | - | 26. | Ernst, Herwarth | 1950 | (3½) | ½ | - | ½ |
28 | 21. | Veit,Ingo | 2001 | (3½) | - | 56. | Friesen,Walter | 1764 | (3½) | 1 | - | 0 |
29 | 57. | Goes,Carsten | 1761 | (3½) | - | 39. | Gebur,Thomas | 1870 | (3½) | ½ | - | ½ |
30 | 43. | Klemm,Robert | 1860 | (3½) | - | 66. | Zimmermann,Erik | 1655 | (3½) | 1 | - | 0 |
31 | 69. | Burblies,Andreas | 1604 | (3½) | - | 47. | Körber,Uwe | 1832 | (3½) | ½ | - | ½ |
32 | 67. | Kollars,Michael | 1632 | (3½) | - | 48. | Zhong,Xianghui | 1817 | (3½) | ½ | - | ½ |
33 | 83. | Proske,Matthias | 1407 | (3½) | - | 51. | Dehning-Busse,Karsten | 1796 | (3½) | + | - | - |
34 | 87. | Seliskar,Henryk | 1343 | (3½) | - | 54. | Bruening,Martin | 1778 | (3½) | ½ | - | ½ |
35 | 55. | Rademacher,Uwe | 1773 | (3½) | - | 82. | Holtermann,Klaas | 1507 | (3½) | 0 | - | 1 |
36 | 23. | Jantzen,Ludwig | 1965 | (3) | - | 84. | Rose,Helmut | 1400 | (3) | 0 | - | 1 |
37 | 60. | Schwenke,Stefan | 1742 | (3) | - | 102. | Bensmann,Jannis | 841 | (3) | 1 | - | 0 |
38 | 75. | Scheidt,Mike Niklas | 1363 | (3) | - | 72. | Buchloh,Falk | 1497 | (3) | ½ | - | ½ |
39 | 73. | Laubrock,Sophia | 1492 | (3) | - | 74. | Torkler,Wolfgang | 1399 | (3) | 1 | - | 0 |
40 | 86. | Scheunemann,Daniel | 1361 | (3) | - | 62. | Hoose,Hannelore | 1709 | (2½) | 0 | - | 1 |
41 | 93. | Kück,Alexander | 1133 | (2½) | - | 76. | Volk,Robin | 1285 | (2½) | 0 | - | 1 |
42 | 81. | Fasmers,Ralf | 1787 | (2½) | - | 100. | Bücker,Niklas | 921 | (2½) | 1 | - | 0 |
43 | 85. | Krueger,Gerhard | 1398 | (2½) | - | 91. | Brüggemann,Werner | 1219 | (2½) | 1 | - | 0 |
44 | 89. | Zijlstra,Berend | 1319 | (2½) | - | 98. | Maul,Maik | 1000 | (2½) | 1 | - | 0 |
45 | 95. | Bilek,Thomas | 1000 | (2½) | - | 99. | Vaske,Philipp | 947 | (2) | 1 | - | 0 |
46 | 101. | Schönfeld,Fynn | 883 | (2) | - | 94. | Bilek, Sadat | 1000 | (2) | 1 | - | 0 |
47 | 103. | Mayland,Jannis | 822 | (1) | - | 96. | Nagel,Philipp | 1000 | (1) | 1 | - | 0 |
Runde 8
Hinweise des Turnierleiters: Die 8. Runde beginnt um 10:15 Uhr, damit für Nutzer des ÖPNV zwischen Ankunft und Rundenbeginn keine unnötige Wartezeit entsteht.
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Jugelt,Tobias | 2416 | (6½) | - | 10. | Kardoeus,David | 2108 | (6) | 0 | - | 1 |
2 | 7. | Lai Hop,Duong | 2142 | (6) | - | 6. | Kügel,Tobias | 2189 | (5½) | ½ | - | ½ |
3 | 13. | Webner,Dennis | 2073 | (5) | - | 2. | Margraf,Daniel | 2291 | (5) | 0 | - | 1 |
4 | 3. | Hundack,Rolf | 2246 | (5) | - | 11. | Pautz,Peter | 2082 | (5) | 1 | - | 0 |
5 | 27. | Balazs,Balint | 1940 | (5) | - | 4. | Issing,Peter | 2208 | (5) | ½ | - | ½ |
6 | 5. | Steingräber,Kai Uwe | 2203 | (5) | - | 8. | Bertram,Karsten | 2133 | (5) | 1 | - | 0 |
7 | 34. | Ditmas,Hugh | 1893 | (4½) | - | 12. | Büscher,Andre | 2076 | (4½) | 0 | - | 1 |
8 | 44. | Boehm,Karl | 1859 | (4½) | - | 14. | Stieglitz,Dirk | 2055 | (4½) | 0 | - | 1 |
9 | 15. | Härig,Wilfried | 2045 | (4½) | - | 31. | Böhning,Kilian | 1914 | (4½) | 0 | - | 1 |
10 | 18. | Bokelmann,Joachim | 2022 | (4½) | - | 61. | Sommer,Andreas | 1723 | (4½) | ½ | - | ½ |
11 | 24. | Beinke,Lukas | 1958 | (4½) | - | 41. | Erofeev,Anastasia | 1864 | (4½) | ½ | - | ½ |
12 | 49. | Wuttke,Manfred | 1802 | (4½) | - | 29. | Wessels,Stefan | 1938 | (4½) | 0 | - | 1 |
13 | 50. | Lai Hop,Long | 1796 | (4½) | - | 16. | Müller,Wolfgang | 2025 | (4) | 0 | - | 1 |
14 | 9. | Peters,Frank | 2109 | (4) | - | 37. | Dietrich,Igor | 1880 | (4) | 1 | - | 0 |
15 | 19. | Mulde,Ralf | 2012 | (4) | - | 63. | Heldt,Nils-Lennart | 1708 | (4) | 1 | - | 0 |
16 | 20. | Meyer,Thorsten | 2004 | (4) | - | 77. | Buhrdorf,Axel | 1813 | (4) | ½ | - | ½ |
17 | 38. | Rieping,Heiner | 1878 | (4) | - | 25. | Jung,Gerald | 1953 | (4) | ½ | - | ½ |
18 | 40. | Lange,Martin,Dr. | 1869 | (4) | - | 28. | Rau,Nikita | 1939 | (4) | 0 | - | 1 |
19 | 30. | Norbach,Alexander | 1928 | (4) | - | 79. | Stern,Philipp | 1620 | (4) | ½ | - | ½ |
20 | 42. | Bonacic,Jascha | 1861 | (4) | - | 35. | Sausmikat,Armin,Dr. | 1893 | (4) | 1 | - | 0 |
21 | 52. | Laubrock,Paul | 1793 | (4) | - | 21. | Veit,Ingo | 2001 | (3½) | 1 | - | 0 |
22 | 22. | Meyer,Irmin,Dr. | 1997 | (3½) | - | 57. | Goes,Carsten | 1761 | (3½) | 1 | - | 0 |
23 | 26. | Ernst, Herwarth | 1950 | (3½) | - | 80. | Petrov,Iouri | 1585 | (3½) | 0 | - | 1 |
24 | 51. | Dehning-Busse,Karsten | 1796 | (3½) | - | 33. | Künitz,Bernhard | 1900 | (3½) | 0 | - | 1 |
25 | 39. | Gebur,Thomas | 1870 | (3½) | - | 71. | Bilau,Max | 1536 | (3½) | 0 | - | 1 |
26 | 68. | Buchloh,Adrian | 1611 | (3½) | - | 43. | Klemm,Robert | 1860 | (3½) | 1 | - | 0 |
27 | 45. | Hoffer,Hayo | 1857 | (3½) | - | 83. | Proske,Matthias | 1407 | (3½) | 1 | - | 0 |
28 | 54. | Bruening,Martin | 1778 | (3½) | - | 88. | Weinitschke,Harald | 1341 | (3½) | 0 | - | 1 |
29 | 70. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1599 | (3½) | - | 23. | Jantzen,Ludwig | 1965 | (3) | 1 | - | 0 |
30 | 36. | Schwenteck,Peter | 1888 | (3) | - | 75. | Scheidt,Mike Niklas | 1363 | (3) | 1 | - | 0 |
31 | 47. | Körber,Uwe | 1832 | (3) | - | 67. | Kollars,Michael | 1632 | (3) | ½ | - | ½ |
32 | 84. | Rose,Helmut | 1400 | (3) | - | 53. | Quass,Michael | 1779 | (3) | 0 | - | 1 |
33 | 56. | Friesen,Walter | 1764 | (3) | - | 82. | Holtermann,Klaas | 1507 | (3) | ½ | - | ½ |
34 | 72. | Buchloh,Falk | 1497 | (3) | - | 64. | Ficken,Hartmut | 1698 | (3) | 0 | - | 1 |
35 | 102. | Bensmann,Jannis | 841 | (3) | - | 65. | Trätmar,Mattis | 1689 | (3) | 0 | - | 1 |
36 | 66. | Zimmermann,Erik | 1655 | (3) | - | 87. | Seliskar,Henryk | 1343 | (3) | ½ | - | ½ |
37 | 48. | Zhong,Xianghui | 1817 | (2½) | - | 81. | Fasmers,Ralf | 1787 | (2½) | 1 | - | 0 |
38 | 76. | Volk,Robin | 1285 | (2½) | - | 55. | Rademacher,Uwe | 1773 | (2½) | 0 | - | 1 |
39 | 74. | Torkler,Wolfgang | 1399 | (2½) | - | 60. | Schwenke,Stefan | 1742 | (2½) | ½ | - | ½ |
40 | 62. | Hoose,Hannelore | 1709 | (2½) | - | 69. | Burblies,Andreas | 1604 | (2½) | 0 | - | 1 |
41 | 94. | Bilek, Sadat | 1000 | (2) | - | 73. | Laubrock,Sophia | 1492 | (2) | 0 | - | 1 |
42 | 98. | Maul,Maik | 1000 | (2) | - | 85. | Krueger,Gerhard | 1398 | (2) | ½ | - | ½ |
43 | 99. | Vaske,Philipp | 947 | (2) | - | 86. | Scheunemann,Daniel | 1361 | (2) | 0 | - | 1 |
44 | 100. | Bücker,Niklas | 921 | (2) | - | 89. | Zijlstra,Berend | 1319 | (2) | ½ | - | ½ |
45 | 91. | Brüggemann,Werner | 1219 | (2) | - | 95. | Bilek,Thomas | 1000 | (2) | ½ | - | ½ |
46 | 96. | Nagel,Philipp | 1000 | (1) | - | 93. | Kück,Alexander | 1133 | (1½) | 0 | - | 1 |
47 | 101. | Schönfeld,Fynn | 883 | (1) | - | 103. | Mayland,Jannis | 822 | (1) | 1 | - | 0 |
Runde 7
Hinweise des Turnierleiters: keine
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Jugelt,Tobias | 2416 | (5½) | - | 3. | Hundack,Rolf | 2246 | (5) | 1 | - | 0 |
2 | 2. | Margraf,Daniel | 2291 | (5) | - | 7. | Lai Hop,Duong | 2142 | (5) | 0 | - | 1 |
3 | 14. | Stieglitz,Dirk | 2055 | (4½) | - | 10. | Kardoeus,David | 2108 | (5) | 0 | - | 1 |
4 | 12. | Büscher,Andre | 2076 | (4½) | - | 6. | Kügel,Tobias | 2189 | (4½) | 0 | - | 1 |
5 | 4. | Issing,Peter | 2208 | (4) | - | 19. | Mulde,Ralf | 2012 | (4) | 1 | - | 0 |
6 | 25. | Jung,Gerald | 1953 | (4) | - | 5. | Steingräber,Kai Uwe | 2203 | (4) | 0 | - | 1 |
7 | 8. | Bertram,Karsten | 2133 | (4) | - | 30. | Norbach,Alexander | 1928 | (4) | 1 | - | 0 |
8 | 27. | Balazs,Balint | 1940 | (4) | - | 9. | Peters,Frank | 2109 | (4) | 1 | - | 0 |
9 | 11. | Pautz,Peter | 2082 | (4) | - | 38. | Rieping,Heiner | 1878 | (4) | 1 | - | 0 |
10 | 28. | Rau,Nikita | 1939 | (4) | - | 13. | Webner,Dennis | 2073 | (4) | 0 | - | 1 |
11 | 41. | Erofeev,Anastasia | 1864 | (4) | - | 15. | Härig,Wilfried | 2045 | (4) | ½ | - | ½ |
12 | 16. | Müller,Wolfgang | 2025 | (4) | - | 32. | Lubbe,Alexander | 1905 | (4) | 0 | - | 1 |
13 | 31. | Böhning,Kilian | 1914 | (4) | - | 18. | Bokelmann,Joachim | 2022 | (4) | ½ | - | ½ |
14 | 21. | Veit,Ingo | 2001 | (3½) | - | 49. | Wuttke,Manfred | 1802 | (3½) | 0 | - | 1 |
15 | 50. | Lai Hop,Long | 1796 | (3½) | - | 22. | Meyer,Irmin,Dr. | 1997 | (3½) | 1 | - | 0 |
16 | 57. | Goes,Carsten | 1761 | (3½) | - | 24. | Beinke,Lukas | 1958 | (3½) | 0 | - | 1 |
17 | 29. | Wessels,Stefan | 1938 | (3½) | - | 45. | Hoffer,Hayo | 1857 | (3½) | 1 | - | 0 |
18 | 71. | Bilau,Max | 1536 | (3½) | - | 34. | Ditmas,Hugh | 1893 | (3½) | 0 | - | 1 |
19 | 61. | Sommer,Andreas | 1723 | (3½) | - | 39. | Gebur,Thomas | 1870 | (3½) | 1 | - | 0 |
20 | 80. | Petrov,Iouri | 1585 | (3½) | - | 44. | Boehm,Karl | 1859 | (3½) | 0 | - | 1 |
21 | 58. | Ungar,Benedict,Dr. | 1749 | (3) | - | 20. | Meyer,Thorsten | 2004 | (3) | 0 | - | 1 |
22 | 33. | Künitz,Bernhard | 1900 | (3) | - | 54. | Bruening,Martin | 1778 | (3) | ½ | - | ½ |
23 | 35. | Sausmikat,Armin,Dr. | 1893 | (3) | - | 59. | Balazs,Kata | 1747 | (3) | 1 | - | 0 |
24 | 63. | Heldt,Nils-Lennart | 1708 | (3) | - | 36. | Schwenteck,Peter | 1888 | (3) | 1 | - | 0 |
25 | 37. | Dietrich,Igor | 1880 | (3) | - | 64. | Ficken,Hartmut | 1698 | (3) | 1 | - | 0 |
26 | 40. | Lange,Martin,Dr. | 1869 | (3) | - | 66. | Zimmermann,Erik | 1655 | (3) | 1 | - | 0 |
27 | 65. | Trätmar,Mattis | 1689 | (3) | - | 42. | Bonacic,Jascha | 1861 | (3) | 0 | - | 1 |
28 | 43. | Klemm,Robert | 1860 | (3) | - | 70. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1599 | (3) | ½ | - | ½ |
29 | 47. | Körber,Uwe | 1832 | (3) | - | 77. | Buhrdorf,Axel | 1813 | (3) | - | - | + |
30 | 102. | Bensmann,Jannis | 841 | (3) | - | 52. | Laubrock,Paul | 1793 | (3) | 0 | - | 1 |
31 | 79. | Stern,Philipp | 1620 | (3) | - | 48. | Zhong,Xianghui | 1817 | (2½) | 1 | - | 0 |
32 | 23. | Jantzen,Ludwig | 1965 | (2½) | - | 72. | Buchloh,Falk | 1497 | (2½) | ½ | - | ½ |
33 | 69. | Burblies,Andreas | 1604 | (2½) | - | 26. | Ernst, Herwarth | 1950 | (2½) | 0 | - | 1 |
34 | 81. | Fasmers,Ralf | 1787 | (2½) | - | 51. | Dehning-Busse,Karsten | 1796 | (2½) | 0 | - | 1 |
35 | 53. | Quass,Michael | 1779 | (2½) | - | 67. | Kollars,Michael | 1632 | (2½) | ½ | - | ½ |
36 | 83. | Proske,Matthias | 1407 | (2½) | - | 55. | Rademacher,Uwe | 1773 | (2½) | 1 | - | 0 |
37 | 88. | Weinitschke,Harald | 1341 | (2½) | - | 62. | Hoose,Hannelore | 1709 | (2½) | 1 | - | 0 |
38 | 68. | Buchloh,Adrian | 1611 | (2½) | - | 76. | Volk,Robin | 1285 | (2½) | 1 | - | 0 |
39 | 85. | Krueger,Gerhard | 1398 | (2) | - | 56. | Friesen,Walter | 1764 | (2) | 0 | - | 1 |
40 | 73. | Laubrock,Sophia | 1492 | (2) | - | 87. | Seliskar,Henryk | 1343 | (2) | 0 | - | 1 |
41 | 86. | Scheunemann,Daniel | 1361 | (2) | - | 75. | Scheidt,Mike Niklas | 1363 | (2) | 0 | - | 1 |
42 | 82. | Holtermann,Klaas | 1507 | (2) | - | 91. | Brüggemann,Werner | 1219 | (2) | 1 | - | 0 |
43 | 95. | Bilek,Thomas | 1000 | (2) | - | 84. | Rose,Helmut | 1400 | (2) | 0 | - | 1 |
44 | 100. | Bücker,Niklas | 921 | (2) | - | 74. | Torkler,Wolfgang | 1399 | (1½) | 0 | - | 1 |
45 | 93. | Kück,Alexander | 1133 | (1½) | - | 60. | Schwenke,Stefan | 1742 | (1½) | 0 | - | 1 |
46 | 89. | Zijlstra,Berend | 1319 | (1) | - | 101. | Schönfeld,Fynn | 883 | (1) | 1 | - | 0 |
47 | 94. | Bilek, Sadat | 1000 | (1) | - | 103. | Mayland,Jannis | 822 | (1) | 1 | - | 0 |
48 | 99. | Vaske,Philipp | 947 | (1) | - | 96. | Nagel,Philipp | 1000 | (1) | 1 | - | 0 |
49 | 98. | Maul,Maik | 1000 | (1) | - | 104. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Runde 6
Hinweise des Turnierleiters: keine
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Margraf,Daniel | 2291 | (4½) | - | 1. | Jugelt,Tobias | 2416 | (5) | ½ | - | ½ |
2 | 3. | Hundack,Rolf | 2246 | (4) | - | 8. | Bertram,Karsten | 2133 | (4) | 1 | - | 0 |
3 | 10. | Kardoeus,David | 2108 | (4) | - | 4. | Issing,Peter | 2208 | (4) | 1 | - | 0 |
4 | 6. | Kügel,Tobias | 2189 | (4) | - | 14. | Stieglitz,Dirk | 2055 | (4) | ½ | - | ½ |
