Vereinsmeisterschaft

Rangliste
RangIDSpielerAttTWZPktBuchdir
13Pass|Marlon J 100930
21Block|Timo J 11020
35Pfluger|Jan J 8550
42Giss|Alexander J 102621
510Pass|Maurice J 560240
66Koch|Nico J 845161
74Marach|Marius J 941151
89Bakiyev|Diyar J 600151
97Hiseni|Lorik J 80011
108Brumm|Christian J 70010
1112Doebel|Paul J 50010
1211Brenning|Benedikt J 55000
Runde 1
NrWeißSchwarzErg
1W – Block|Timo | 0.0S – Hiseni|Lorik | 0.0 1 – 0
2W – Brumm|Christian | 0.0S – Giss|Alexander | 0.0 0 – 1
3W – Pass|Marlon | 0.0S – Bakiyev|Diyar | 0.0 1 – 0
4W – Pass|Maurice | 0.0S – Marach|Marius | 0.0 1 – 0
5W – Pfluger|Jan | 0.0S – Brenning|Benedikt | 0.0 1 – 0
6W – Doebel|Paul | 0.0S – Koch|Nico | 0.0 0 – 1
Runde 2
NrWeißSchwarzErg
1W – Pfluger|Jan | 1.0S – Block|Timo | 1.0
2W – Giss|Alexander | 1.0S – Pass|Maurice | 1.0
3W – Koch|Nico | 1.0S – Pass|Marlon | 1.0
4W – Marach|Marius | 0.0S – Bakiyev|Diyar | 0.0
5W – Hiseni|Lorik | 0.0S – Doebel|Paul | 0.0
6W – Brenning|Benedikt | 0.0S – Brumm|Christian | 0.0
Runde 3
NrWeißSchwarzErg
1W – Pass|Marlon | 2.0S – Giss|Alexander | 2.0 1 – 0
2W – Block|Timo | 1.5S – Marach|Marius | 1.0 1 – 0
3W – Brumm|Christian | 1.0S – Pfluger|Jan | 1.5 0 – 1
4W – Pass|Maurice | 1.0S – Koch|Nico | 1.0 1 – 0f
5W – Bakiyev|Diyar | 0.0S – Hiseni|Lorik | 1.0 1 – 0
6W – Doebel|Paul | 0.0S – Brenning|Benedikt | 0.0 1 – 0
Runde 4
NrWeißSchwarzErg
1W – Block|Timo | 2.5S – Pass|Marlon | 3.0
2W – Pass|Maurice | 2.0S – Pfluger|Jan | 2.5
3W – Giss|Alexander | 2.0S – Koch|Nico | 1.0
4W – Marach|Marius | 1.0S – Doebel|Paul | 1.0
5W – Hiseni|Lorik | 1.0S – Brumm|Christian | 1.0
6W – Brenning|Benedikt | 0.0S – Bakiyev|Diyar | 1.0