Vereinsmeisterschaft

Rangliste
RangIDSpielerAttTWZPktBuchdir
13Pass|Marlon J 100930
21Block|Timo J 11020
35Pfluger|Jan J 8550
42Giss|Alexander J 102621
510Pass|Maurice J 560240
66Koch|Nico J 845161
74Marach|Marius J 941151
89Bakiyev|Diyar J 600151
97Hiseni|Lorik J 80011
108Brumm|Christian J 70010
1112Doebel|Paul J 50010
1211Brenning|Benedikt J 55000
Runde 1
NrWeißSchwarzErg
1W – Block|Timo | 0.0S – Hiseni|Lorik | 0.0 1 – 0
2W – Brumm|Christian | 0.0S – Giss|Alexander | 0.0 0 – 1
3W – Pass|Marlon | 0.0S – Bakiyev|Diyar | 0.0 1 – 0
4W – Pass|Maurice | 0.0S – Marach|Marius | 0.0 1 – 0
5W – Pfluger|Jan | 0.0S – Brenning|Benedikt | 0.0 1 – 0
6W – Doebel|Paul | 0.0S – Koch|Nico | 0.0 0 – 1
Runde 2
NrWeißSchwarzErg
1W – Pfluger|Jan | 1.0S – Block|Timo | 1.0
2W – Giss|Alexander | 1.0S – Pass|Maurice | 1.0
3W – Koch|Nico | 1.0S – Pass|Marlon | 1.0
4W – Marach|Marius | 0.0S – Bakiyev|Diyar | 0.0
5W – Hiseni|Lorik | 0.0S – Doebel|Paul | 0.0
6W – Brenning|Benedikt | 0.0S – Brumm|Christian | 0.0
Runde 3
NrWeißSchwarzErg
1W – Pass|Marlon | 2.0S – Giss|Alexander | 2.0 1 – 0
2W – Block|Timo | 1.5S – Marach|Marius | 1.0 1 – 0
3W – Brumm|Christian | 1.0S – Pfluger|Jan | 1.5 0 – 1
4W – Pass|Maurice | 1.0S – Koch|Nico | 1.0 1 – 0f
5W – Bakiyev|Diyar | 0.0S – Hiseni|Lorik | 1.0 1 – 0
6W – Doebel|Paul | 0.0S – Brenning|Benedikt | 0.0 1 – 0
Runde 4
NrWeißSchwarzErg
1W – Block|Timo | 2.5S – Pass|Marlon | 3.0
2W – Pass|Maurice | 2.0S – Pfluger|Jan | 2.5
3W – Giss|Alexander | 2.0S – Koch|Nico | 1.0
4W – Marach|Marius | 1.0S – Doebel|Paul | 1.0
5W – Hiseni|Lorik | 1.0S – Brumm|Christian | 1.0
6W – Brenning|Benedikt | 0.0S – Bakiyev|Diyar | 1.0

VM 2015 R2

[[„1″,“W – Duckstein|Torsten | 1.0″,“-„,“S – Duckstein|Uwe | 1.0″,“1 – 0“],[„2″,“W – Sobotzki|Michael | 1.0″,“-„,“S – Differt|Roderich | 1.0″,“1 – 0“],[„3″,“W – Schwenteck|Peter | 1.0″,“-„,“S – Wellmann|Ewald | 1.0″,“1 – 0“],[„4″,“W – Rugen|Werner | 1.0″,“-„,“S – Genath|Horst | 1.0″,“0 – 1“],[„5″,“W – Struempler|Claus | 1.0″,“-„,“S – Marach|Jonas | 1.0″,“0 – 1“],[„6″,“W – Wilkens|Lars | 0.5″,“-„,“S – Wittfoth|Kai-Uve | 0.5″,“0 – 1f“],[„7″,“W – Petrov|Iouri | 0.5″,“-„,“S – Loevenich|Joseph | 0.5″,“1 – 0“],[„8″,“W – Angermann|Thomas | 0.0″,“-„,“S – Gashi|Dul | 0.0″,“1 – 0f“],[„9″,“W – Oleskow|Jan-Christian | 0.0″,“-„,“S – Cegielka|Michael | 0.0″,“0 – 0f“],[„10″,“W – Brandt|Axel | 0.0″,“-„,“S – Milerman|Vladimir | 0.0″,“0 – 1“],[„11″,“W – Wittfoth|Uve | 0.0″,“-„,“S – BYE“,“1 – 0f“]]