Archiv der Kategorie: Erw (Alle)

Erwachsene (Alle)

Mannschaften 2015/16 Runde 2

Auch in der 2. Runde wurden zwei Mannschaftspunkte erspielt. In der Verbandsliga Nord teilte sich unsere 1. Mannschaft die Punkte mit dem Mitaufsteiger Breloher SC ebenso wie in der B-Klasse die 3. Mannschaft mit OT Bremen. Die 2. Mannschaft ging dieses Mal in der A-Klasse beim SK Bremen-Nord 3 leer aus.

Mannschaftssaison 2015/16 gestartet

Die 1. Mannschaft musste als Aufsteiger in der ersten Begegnung in der Verbandsliga bei den Schachfreunden aus Leherheide mit 3:5 eine knappe Niederlage hinnehmen. Noch enger fiel das Ergebnis für die in die B-Klasse aufgestiegene und damit auf 8 Spieler vergrößerte 3. Mannschaft mit 3,5 zu 4,5 gegen den Absteiger aus der A-Klasse, den SK Schwanewede, aus. Die 2. Mannschaft konnte mit einem 5,5:2,5 Erfolg gegen die Bremer SG 4 die Grundlage schaffen, um in der A-Klasse eine Zittersaison wie im Vorjahr zu vermeiden.

Vereinsmeisterschaft 2015

Rangliste nach 7 Runden
RangIDSpielerAttTWZPktBuchdir
12Wittfoth|Kai-Uve E 2139F6½27½0
216Petrov|Iouri E 1585528½0
36Sobotzki|Michael E 1908F4½29½2
49Genath|Horst E 17834½271
57Schwenteck|Peter E 1888F4½26½1
612Marach|Jonas E 16534½23½0
720Brandt|Axel E 14894½20½0
826Wittfoth|Uve E 13004240
915Differt|Roderich E 15973½271
105Duckstein|Torsten E 1944F3½270
1110Angermann|Thomas E 16653½230
1218Wellmann|Ewald E 15293½22½0
1324Milerman|Vladimir E 13742½25½0
1427Struempler|Claus E 12472½220
1523Oleskow|Jan-Christian E 1420222½0
1619Cegielka|Michael E 15072210
1725Rugen|Werner E 1300122½0
1814Duckstein|Uwe E 1619121½0
1922Loevenich|Joseph E 1429½200
208Wilkens|Lars E 1838½19½0
211Heinsohn|Thomas E 2146F013½0
223Haenisch|Jens E 2076F013½0
234Jonnek|Thomas E 2001013½0
2411Gutknecht|Christa E 1658013½0
2513Oetken|Henning E 1644013½0
2617Genath|Maren E 1547F013½0
2721Gashi|Dul E 1452013½0
2828Tabesch|Dagmar E 0013½0
Runde 1
NrSchwarz–WeißErg
1S – Differt|Roderich | 0.0–W – Heinsohn|Thomas (W) | 0.01 – 0f
2S – Wittfoth|Kai-Uve | 0.0–W – Petrov|Iouri | 0.0½ – ½
3S – Jonnek|Thomas (W) | 0.0–W – Wellmann|Ewald | 0.00 – 1f
4S – Gashi|Dul | 0.0–W – Schwenteck|Peter | 0.00 – 1
5S – Loevenich|Joseph | 0.0–W – Wilkens|Lars | 0.0½ – ½
6S – Genath|Horst | 0.0–W – Oleskow|Jan-Christian | 0.01 – 0
7S – Angermann|Thomas | 0.0–W – Milerman|Vladimir | 0.00 – 0f
8S – Gutknecht|Christa (W) | 0.0–W – Rugen|Werner | 0.00 – 1f
9S – Marach|Jonas | 0.0–W – Wittfoth|Uve | 0.01 – 0f
10S – Struempler|Claus | 0.0–W – Oetken|Henning (W) | 0.01 – 0f
11S – Duckstein|Uwe | 0.0–W – Haenisch|Jens (W) | 0.01 – 0f
12S – Sobotzki|Michael | 0.0–W – Cegielka|Michael | 0.01 – 0f
13S – Duckstein|Torsten | 0.0–W – Tabesch|Dagmar (W) | 0.01 – 0f
14S – Brandt|Axel | 0.0–W – Genath|Maren (W) | 0.00 – 0f
Runde 2
NrWeiß–SchwarzErg
1W – Duckstein|Torsten | 1.0–S – Duckstein|Uwe | 1.01 – 0
2W – Sobotzki|Michael | 1.0–S – Differt|Roderich | 1.01 – 0
3W – Schwenteck|Peter | 1.0–S – Wellmann|Ewald | 1.01 – 0
4W – Rugen|Werner | 1.0–S – Genath|Horst | 1.00 – 1
5W – Struempler|Claus | 1.0–S – Marach|Jonas | 1.00 – 1
6W – Wilkens|Lars | 0.5–S – Wittfoth|Kai-Uve | 0.50 – 1f
7W – Petrov|Iouri | 0.5–S – Loevenich|Joseph | 0.51 – 0
8W – Angermann|Thomas | 0.0–S – Gashi|Dul | 0.01 – 0f
9W – Oleskow|Jan-Christian | 0.0–S – Cegielka|Michael | 0.00 – 0f
10W – Brandt|Axel | 0.0–S – Milerman|Vladimir | 0.00 – 1
11W – Wittfoth|Uve | 0.0–S – BYE1 – 0f
Runde 3
NrWeiß–SchwarzErg
1W – Genath|Horst | 2.0 –S – Duckstein|Torsten | 2.0 ½ – ½
2W – Marach|Jonas | 2.0 –S – Sobotzki|Michael | 2.0 0 – 1
3W – Schwenteck|Peter | 2.0 –S – Wittfoth|Kai-Uve | 1.5 0 – 1
4W – Duckstein|Uwe (W) | 1.0 –S – Petrov|Iouri | 1.5 0 – 1f
5W – Wittfoth|Uve | 1.0 –S – Angermann|Thomas | 1.0 ½ – ½
6W – Differt|Roderich | 1.0 –S – Rugen|Werner (W) | 1.0 1 – 0
7W – Wellmann|Ewald | 1.0 –S – Struempler|Claus | 1.0 1 – 0
8W – Milerman|Vladimir | 1.0 –S – Loevenich|Joseph (W) | 0.5 1 – 0f
9W – Cegielka|Michael | 0.0 –S – Wilkens|Lars (W) | 0.5 1 – 0f
10W – Brandt|Axel | 0.0 –S – Oleskow|Jan-Christian | 0.0 1 – 0
Runde 4
NrSchwarz–WeißErg
1W – Sobotzki|Michael | 3.0 –S – Genath|Horst | 2.5 0 – 1
2W – Duckstein|Torsten | 2.5 –S – Petrov|Iouri | 2.5 0 – 1
3W – Wittfoth|Kai-Uve | 2.5 –S – Marach|Jonas | 2.0 1 – 0
4W – Milerman|Vladimir | 2.0 –S – Schwenteck|Peter | 2.0 0 – 1
5W – Wellmann|Ewald | 2.0 –S – Differt|Roderich | 2.0 0 – 1
6W – Angermann|Thomas | 1.5 –S – Cegielka|Michael | 1.0 1 – 0f
7W – Duckstein|Uwe (W) | 1.0 –S – Wittfoth|Uve | 1.5 0 – 1f
8W – Rugen|Werner (W) | 1.0 –S – Brandt|Axel | 1.0 0 – 1
9W – Oleskow|Jan-Christian | 0.0 –S – Struempler|Claus | 1.0 1 – 0
Runde 5
NrWeiß–SchwarzErg
1W – Genath|Horst | 3.5 –S – Wittfoth|Kai-Uve | 3.5 0 – 1
2W – Petrov|Iouri | 3.5 –S – Sobotzki|Michael | 3.0 ½ – ½
3W – Differt|Roderich | 3.0 –S – Schwenteck|Peter | 3.0 ½ – ½
4W – Angermann|Thomas | 2.5 –S – Duckstein|Torsten | 2.5 ½ – ½
5W – Wittfoth|Uve | 2.5 –S – Wellmann|Ewald | 2.0 0 – 1
6W – Marach|Jonas | 2.0 –S – Milerman|Vladimir | 2.0 1 – 0
7W – Duckstein|Uwe (W) | 1.0 –S – Brandt|Axel | 2.0 0 – 1f
8W – Struempler|Claus | 1.0 –S – Cegielka|Michael | 1.0 0 – 1
9W – Oleskow|Jan-Christian | 1.0 –S – Rugen|Werner (W) | 1.0 1 – 0f
Runde 6
NrWeiß–SchwarzErg
1W – Wittfoth|Kai-Uve | 4.5 –S – Differt|Roderich | 3.5 1 – 0
2W – Petrov|Iouri | 4.0 –S – Genath|Horst | 3.5 0 – 1
3W – Schwenteck|Peter | 3.5 –S – Sobotzki|Michael | 3.5 0 – 1
4W – Duckstein|Torsten | 3.0 –S – Marach|Jonas | 3.0 ½ – ½
5W – Wellmann|Ewald | 3.0 –S – Angermann|Thomas | 3.0 ½ – ½
6W – Brandt|Axel | 3.0 –S – Wittfoth|Uve | 2.5 ½ – ½
7W – Cegielka|Michael | 2.0 –S – Oleskow|Jan-Christian | 2.0 0 – 0f
8W – Milerman|Vladimir | 2.0 –S – Struempler|Claus | 1.0½ – ½
Runde 7
NrWeiß–SchwarzErg
1W – Sobotzki|Michael | 4.5 –S – Wittfoth|Kai-Uve | 5.50 – 1
2W – Genath|Horst | 4.5 –S – Schwenteck|Peter | 3.50 – 1
3W – Angermann|Thomas | 3.5 –S – Petrov|Iouri | 4.0– +
4W – Marach|Jonas | 3.5 –S – Wellmann|Ewald | 3.51 – 0
5W – Differt|Roderich | 3.5 –S – Brandt|Axel | 3.50 – 1
6W – Wittfoth|Uve | 3.0 –S – Duckstein|Torsten | 3.5+ –
7W – Cegielka|Michael | 2.0 –S – Oleskow|Jan-Christian | 2.00 – 0f
8W – Milerman|Vladimir | 2.0 –S – Struempler|Claus | 2.0 –