Blitzschach 2015

Offenes Blitzturnier 2015 – Gesamtwertung
22.01.201516.04.201517.09.2015Summe
PlatzNamePKTBuchPKTBuchPKTBuchPKTBuch
1Heinsohn|Thomas6,029,57,029,06,526,019,584,5
2Wittfoth|Kai-Uve5,029,06,028,04,527,015,584,0
3Marach|Jonas3,021,04,024,05,528,512,573,5
4Schwenteck|Peter4,027,54,023,03,525,511,576,0
5Wellmann|Ewald3,523,53,027,04,026,510,577,0
6Petrov|Iouri5,030,05,028,510,058,5
7Brandt|Axel3,022,03,019,02,519,08,560,0
8Sobotzki|Michael4,032,54,029,08,061,5
9Struempler|Claus3,017,03,024,01,521,07,562,0
10Wittfoth|Uve2,521,51,020,02,019,55,561,0
11Duckstein|Torsten5,026,05,026,0
12Angermann|Thomas4,524,54,524,5
13Differt|Roderich3,024,01,022,04,046,0
14Oleskow|Jan-Christian4,026,04,026,0
15Milerman|Vladimir3,526,03,526,0
16Sawazky|Arthur3,027,03,027,0
17Rugen|Werner1,018,01,019,02,037,0
18Schneider|Norbert2,023,02,023,0
19Martinez|Quetzalli2,022,52,022,5
200,00,0
210,00,0
Offenes Blitzturnier 2015 – Turnier 1
IDSpielerR1R2R3R4R5R6R7Pkt
1Heinsohn|Thomas2146F+W13=S5+W9=S2+W4+S6+W206
2Wittfoth|Kai-Uve2139F+S15+W6=S4=W1+S20+W5-S215
3Jonnek|Thomas20010
4Duckstein|Torsten1944F+W17+S24=W2=S5-S1+W10+S135
5Sobotzki|Michael1908F+S20=W1+S6=W4+S21-S2-W94
6Schwenteck|Peter1888F+W21-S2-W5+S17+W13-W1+BYE4
7Wilkens|Lars18380
8Genath|Horst17830
9Angermann|Thomas1665=S22+W10-S1=S21=W15+W17+S5
10Marach|Jonas1653+W23-S9-W21+S24+W22-S4-W153
11Oetken|Henning16440
12Duckstein|Uwe16190
13Differt|Roderich1597-S1+W22+S23-W20-S6+BYE-W43
14Petrov|Iouri15850
15Wellmann|Ewald1529-W2-S21+BYE+W23=S9-W20+S10
16Cegielka|Michael15070
17Brandt|Axel1489-S4-W20+S22-W6+BYE-S9+W233
18Gashi|Dul14520
19Loevenich|Joseph14290
20Oleskow|Jan-Christian1420-W5+S17+W24+S13-W2+S15-S1

4

21Milerman|Vladimir1374-S6+W15+S10=W9-W5+S24+W2
22Struempler|Claus1247=W9-S13-W17+BYE-S10+W23=S243
23Rugen|Werner0-S10+BYE-W13-S15-W24-S22-S171
24Wittfoth|Uve0+BYE-W4-S20-W10+S23-W21=W22
Offenes Blitzturnier 2015 – Turnier 2
IDSpielerR1R2R3R4R5R6R7Pkt
1Heinsohn|Thomas2146F+W14+S6+W2+S5+W10+S15+S227
2Wittfoth|Kai-Uve2139F+S15+W10-S1+W14+W5+S6+W136
3Jonnek|Thomas20010
4Duckstein|Torsten1944F0
5Sobotzki|Michael1908F+W17+S24+W6-W1-S2-S14+W154
6Schwenteck|Peter1888F+S22-W1-S5+W24+S13-W2+W234
7Wilkens|Lars18380
8Genath|Horst17830
9Angermann|Thomas16650
10Marach|Jonas1653+W23-S2+W24+S17-S1+W13-W144
11Oetken|Henning16440
12Duckstein|Uwe16190
13Differt|Roderich1597-S24-W17-S22+W23-W6-S10-S21
14Petrov|Iouri1585-S1+W22+S15-S2+W17+W5+S105
15Wellmann|Ewald1529-W2+S23-W14+S22+S24-W1-S53
16Cegielka|Michael15070
17Brandt|Axel1489-S5+S13+W23-W10-S14-W22+S243
18Gashi|Dul14520
19Loevenich|Joseph14290
20Oleskow|Jan-Christian14200
21Milerman|Vladimir13740
22Struempler|Claus1247-W6-S14+W13-W15+S23+S17-W13
23Rugen|Werner0-S10-W15-S17-S13-W22+W24-S61
24Wittfoth|Uve0+W13-W5-S10-S6-W15-S23-W171
Offenes Blitzturnier 2015 – Turnier 3
IDSpielerR1R2R3R4R5R6R7Pkt
1Heinsohn|Thomas2146F+S19=W11+S2+W17+S16+S22+W26
2Wittfoth|Kai-Uve2139F+W20-S16-W1=S6+W19+W29+S11
3Jonnek|Thomas20010
4Duckstein|Torsten1944F0
5Sobotzki|Michael1908F0
6Schwenteck|Peter1888F+S22-W17-S11=W2+S27-W16+S19
7Wilkens|Lars18380
8Genath|Horst17830
9Kohn|Matthias16690
10Angermann|Thomas16650
11Marach|Jonas1653+W26=S1+W6+S16+W22+S17-W2
12Oetken|Henning16440
13Duckstein|Uwe16190
14Wurdig|Georg16160
15Differt|Roderich15970
16Petrov|Iouri1585+S27+W2+S17-W11-W1+S6+W225
17Wellmann|Ewald1529+W29+S6-W16-S1+W20-W11+S274
18Cegielka|Michael15070
19Martinez,Quetzalli1500-W1-S26=W29=S20-S2+W27-W62
20Brandt|Axel1489-S2+W27-S22=W19-S17-W26+S29
21Gashi|Dul14520
22Sawazky,Arthur1450-W6+S29+W20+S26-S11-W1-S163
23Loevenich|Joseph14290
24Oleskow|Jan-Christian14200
25Milerman|Vladimir13740
26Schneider,Norbert1300-S11+W19-S27-W22-S29+S20-S12
27Struempler|Claus1247-W16-S20+W26=S29-W6-S19-W17
28Rugen|Werner00
29Wittfoth|Uve0-S17-W22=S19=W27+W26-S2-W202