Jugend Blitzschach 2015

Jugend-Blitzturnier 2015 – Gesamtwertung
22.01.201516.04.201517.09.2015Summe
PlatzNamePKTBuchPKTBuchPKTBuchPKTBuch
1Pass|Marlon6,519,05,516,312,035,3
2Bakiyev|Diyar5,011,34,06,89,018,0
3Hiseni|Lorik4,07,33,07,57,014,8
4Block|Timo5,517,05,517,0
5Pass|Maurice5,516,50,00,05,516,5
6Giss|Alexander5,010,85,010,8
7Doebel|Paul2,02,32,05,04,07,3
8Pfluger|Jan3,011,83,011,8
9Koch|Nico3,07,83,07,8
10Brenning|Benedikt2,03,32,03,3
110,00,0
120,00,0
130,00,0
140,00,0
150,00,0