Offene Bremer Blitzmeisterschaft 2016

Mannschaftswertung
Rg.VereinPkt
1Delmenhorster SK33½
2SF Lilienthal26½
3Bremer SG25
4SV Werder24½
5SK Bremen-Nord23½
6SF Bremer Osten22

Rangliste nach Runde: 15
Rg.IDSpielerPktBuchhSo-Be
15Hedke,Fred|DSKFM220613½136½120
21Schneider,Ilja|Schachfreunde Berlin243413137½115½
32Jugelt,Tobias|LilienthalIM236912½136½107¾
46Bellers,Frank|Herford219212136½98
53Hoeffer,David|DSK227212135½96½
64Steffens,Olaf|Werder BremenFM2258913766¼
78Giel,Olaf|BSG2109913665¼
817Kimmich,Daniel|Bremen-Nord195412865½
913Doescher,Thorsten|Bremen-Nord1981812959¼
107Hundack,Rolf|BSG21118128½59¾
1119Calic,Andreas|BSG19498121½59
1228Preuschat,Stefan|Werder Bremen1784812159
1316Meyer,Thorsten|DSK19398119½55¼
1434Marach,Jonas|SF Bremer Osten1698811752¾
1514Jonnek,Thomas|SF Bremer Osten199614159½
1611Stieglitz,Dirk|BSG198512854¼
179Schoetzig,Detlef|Werder Bremen2047127½55¼
1812Pautz,Peter|BSG195911550¾
1927Silber,Kevin|DSK185311541¾
2018Janzen,Alexej|BSG1871105½48¼
2122Wachinger,David|Werder Bremen1891105½42½
2221Ditmas,Hugh|BSG19189137
2315Benecke,Thorsten|BSG19927122½48½
2410Tchetchelnitski,Boris|BSG20157121½48¼
2520Mueller,Thomas|Lilienthal1954710944½
2640Wachinger,Nikolas|Werder Bremen1522710846¾
2730Roehl,Bernd|Bremen-Nord1679710241½
2839Colbow,Collin|Bremen-Nord1558799½39
2933Kassner,Ralph|Bremen-Nord173879837¾
3026Toenjes,Juergen|Lilienthal1796795½33¼
3124Petrov,Iouri|SF Bremer Osten1654111½46½
3225Niazi,Dariyusch|Lilienthal17999936¾
3336Pahl,Theis|DSK147998½37½
3432Lange,Martin, Dr.|QSpringerBerlin17429031½
3535Joest,Jan|Bremen-Nord1515687½25½
3631Dehning-Busse,Karsten|BSG156568627½
3723Sobotzki,Michael|SF Bremer Osten17809828½
3829Pott,Detlef|Lilienthal177091½23½
3938Petri,Ben-Luca|DSK16059017½
4037Pahl,Erik|DSK141789½21¼
4142Nemeyer,Holger|Leherheide1088288½8
4241Uecker,Peter|Schwanewede120990½
DWZ unter 2000: (zwischen 1800 und 1999)
Rg.IDSpielerPktBuchhSo-Be
117Kimmich,Daniel|Bremen-Nord195412865½
213Doescher,Thorsten|Bremen-Nord1981812959¼
319Calic,Andreas|BSG19498121½59
416Meyer,Thorsten|DSK19398119½55¼
514Jonnek,Thomas|SF Bremer Osten199614159½
611Stieglitz,Dirk|BSG198512854¼
712Pautz,Peter|BSG195911550¾
827Silber,Kevin|DSK185311541¾
918Janzen,Alexej|BSG1871105½48¼
1022Wachinger,David|Werder Bremen1891105½42½
1121Ditmas,Hugh|BSG19189137
1215Benecke,Thorsten|BSG19927122½48½
1320Mueller,Thomas|Lilienthal1954710944½
DWZ unter 1800: (zwischen 1600 und 1799)
Rg.IDSpielerPktBuchhSo-Be
128Preuschat,Stefan|Werder Bremen1784812159
234Marach,Jonas|SF Bremer Osten1698811752¾
330Roehl,Bernd|Bremen-Nord1679710241½
433Kassner,Ralph|Bremen-Nord173879837¾
526Toenjes,Juergen|Lilienthal1796795½33¼
624Petrov,Iouri|SF Bremer Osten1654111½46½
725Niazi,Dariyusch|Lilienthal17999936¾
832Lange,Martin, Dr.|QSpringerBerlin17429031½
923Sobotzki,Michael|SF Bremer Osten17809828½
1029Pott,Detlef|Lilienthal177091½23½
1138Petri,Ben-Luca|DSK16059017½
DWZ unter 1600: (zwischen 1400 und 1599)
Rg.IDSpielerPktBuchhSo-Be
140Wachinger,Nikolas|Werder Bremen1522710846¾
239Colbow,Collin|Bremen-Nord1558799½39
336Pahl,Theis|DSK147998½37½
435Joest,Jan|Bremen-Nord1515687½25½
531Dehning-Busse,Karsten|BSG156568627½
637Pahl,Erik|DSK141789½21¼
DWZ unter 1400: (zwischen 0 und 1399)
Rg.IDSpielerPktBuchhSO-Be
142Nemeyer,Holger|Leherheide1088288½8
241Uecker,Peter|Schwanewede120990½
Senioren
Rg.IDSpielerPktBuchhSo-Be
121Ditmas,Hugh|BSG19189137
210Tchetchelnitski,Boris|BSG20157121½48¼
331Dehning-Busse,Karsten|BSG156568627½
Jugend
Rg.IDSpielerPktBuchhSo-Be
134Marach,Jonas|SF Bremer Osten1698811752¾
227Silber,Kevin|DSK185311541¾
322Wachinger,David|Werder Bremen1891105½42½
440Wachinger,Nikolas|Werder Bremen1522710846¾
539Colbow,Collin|Bremen-Nord1558799½39
624Petrov,Iouri|SF Bremer Osten1654111½46½
736Pahl,Theis|DSK147998½37½
838Petri,Ben-Luca|DSK16059017½
937Pahl,Erik|DSK141789½21¼