Vereinsmeisterschaft 2016

Rangliste nach 0 Runden
RangIDSpielerAttTWZPktBuchdir
Runde 1
NrSchwarz–WeißErg
1W – Wurdig,Georg | 0.0–S – Heinsohn,Thomas | 0.0+-
2W – Wittfoth,Kai-Uve | 0.0–S – Angermann,Thomas | 0.01-0
3W – Differt,Roderich | 0.0–S – Sobotzki,Michael | 0.00-1
4W – Petrov,Iouri | 0.0–S – Wellmann,Ewald | 0.0½-½
5W – Genath,Daniel | 0.0–S – Hentrop,Malte | 0.0-+
6W – Gutknecht,Christa | 0.0–S – Oleskow,Jan Christian | 0.0½-½
7W – Brandt,Axel | 0.0–S – Genath,Horst | 0.00-1
8W – Marach,Jonas | 0.0–S – Milerman,Vladimir | 0.01-0
9W – Struempler,Claus | 0.0–S – Kohn,Matthias | 0.00-1
10W – Cegielka,Michael | 0.0–S – Wittfoth,Uve | 0.0-+
Runde 2
NrWeiß–SchwarzErg
1W – Kohn,Matthias | 1.0–S – Wittfoth,Kai-Uve | 1.0–
2W – Sobotzki,Michael | 1.0–S – Marach,Jonas | 1.0–
3W – Genath,Horst | 1.0–S – Hentrop,Malte | 1.0–
4W – Wurdig,Georg | 1.0–S – Wittfoth,Uve | 1.0–
5W – Oleskow,Jan Christian | 0.5–S – Petrov,Iouri | 0.5–
6W – Wellmann,Ewald | 0.5–S – Gutknecht,Christa | 0.5–
7W – Angermann,Thomas | 0.0–S – Struempler,Claus | 0.0–
8W – Konrad,Daniel | 0.0–S – Differt,Roderich | 0.0–
9W – Milerman,Vladimir | 0.0–S – Brandt,Axel | 0.0–
Runde 3
NrWeiß–SchwarzErg
–
Runde 4
NrSchwarz–WeißErg
–
Runde 5
NrWeiß–SchwarzErg
–
Runde 6
NrWeiß–SchwarzErg
–
Runde 7
NrWeiß–SchwarzErg
–